首页 合作伙伴 外教考官 剑桥杯大赛 英国游学 英国STEM学术研学夏令营 美国游学 加拿大游学 新加坡游学 澳洲游学英国悉尼双证研学 德瑞法三国外交官研学 中澳预科班 北京游学 上海夏令营 获奖名单 关于我们 联系方式 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十一届剑桥杯国际英语大赛全国总决赛获奖名单
|
姓名 | 学校 | 年级 | 奖项 | 区域 |
郑婷月 | 安吉路实验学校 | 4 | 银奖 | 杭州 |
柴艺 | 安吉路实验学校 | 6 | 银奖 | 杭州 |
华烨菲 | 安吉路实验学校 | 5 | 铜奖 | 杭州 |
袁圆 | 保俶塔实验学校 | 7 | 银奖 | 杭州 |
陈雨萱 | 保俶塔实验学校 | 7 | 铜奖 | 杭州 |
章王艺 | 保俶塔实验学校(小学部) | 3 | 银奖 | 杭州 |
徐子浩 | 保俶塔实验学校(小学部) | 3 | 铜奖 | 杭州 |
郑好 | 保俶塔实验学校(小学部) | 3 | 铜奖 | 杭州 |
陈韬宇 | 保俶塔实验学校(小学部) | 3 | 铜奖 | 杭州 |
华天颖 | 保俶塔实验学校(小学部) | 4 | 铜奖 | 杭州 |
李颐宁 | 保俶塔实验学校(小学部) | 5 | 优胜奖 | 杭州 |
周烨明 | 北海小学 | 6 | 优胜奖 | 绍兴 |
王观松 | 北海小学 | 6 | 优胜奖 | 绍兴 |
王科慧 | 北站莫干小学 | 6 | 铜奖 | 杭州 |
蒋依依 | 碧江路小学 | 5 | 优胜奖 | 上海 |
黄佳艺 | 采荷二小 | 6 | 银奖 | 杭州 |
张珈维 | 采荷实验学校 | 7 | 铜奖 | 杭州 |
史奕冉 | 采荷实验学校 | 7 | 优胜奖 | 杭州 |
许诺 | 采荷一小 | 5 | 银奖 | 杭州 |
诸剑飞 | 采荷一小 | 6 | 优胜奖 | 杭州 |
王佳晨 | 采荷一小 | 3 | 优胜奖 | 杭州 |
王佳仪 | 采荷一小 | 3 | 优胜奖 | 杭州 |
许乐怡 | 采荷一小 | 5 | 优胜奖 | 杭州 |
朱思颖 | 翠苑二小 | 3 | 铜奖 | 杭州 |
方洵仪 | 大学路小学 | 4 | 优胜奖 | 杭州 |
吴泽璇 | 东展小学 | 3 | 银奖 | 上海 |
倪睿涵 | 东展小学 | 2 | 铜奖 | 上海 |
严曦远 | 东展小学 | 3 | 优胜奖 | 上海 |
周夏乐 | 东展小学 | 2 | 优胜奖 | 上海 |
杨子煜 | 福山外国语小学花园校区 | 3 | 金奖 | 上海 |
邓伟奇 | 福山外国语小学花园校区 | 4 | 优胜奖 | 上海 |
刘珂瑞 | 福山外国语学校福山校区 | 5 | 银奖 | 上海 |
潘诗懿 | 傅雷中学 | 7 | 银奖 | 上海 |
鲁奇奇 | 皋埠镇小学 | 5 | 铜奖 | 绍兴 |
张悦霖 | 格致初级中学 | 7 | 金奖 | 上海 |
沈元 | 格致初级中学 | 6 | 金奖 | 上海 |
陆昀愉 | 格致初级中学 | 6 | 铜奖 | 上海 |
方超 | 公益中学 | 7 | 金奖 | 杭州 |
姚梓艺 | 公益中学 | 7 | 银奖 | 杭州 |
俞涵冰 | 公益中学 | 7 | 银奖 | 杭州 |
王都 | 公益中学 | 7 | 铜奖 | 杭州 |
缪舒琪 | 公益中学 | 7 | 优胜奖 | 杭州 |
陈明哲 | 公益中学 | 7 | 优胜奖 | 杭州 |
黄隽佶 | 公益中学 | 7 | 优胜奖 | 杭州 |
罗辰 | 公益中学 | 7 | 优胜奖 | 杭州 |
王培林 | 顾村中心校 | 4 | 优胜奖 | 上海 |
杨雁雯 | 顾村中心校 | 2 | 优胜奖 | 上海 |
胡希婉 | 杭二中东河校区 | 10 | 金奖 | 杭州 |
苏姜悦 | 杭二中东河校区 | 10 | 优胜奖 | 杭州 |
王雨知 | 杭九中 | 10 | 铜奖 | 杭州 |
邵俊毅 | 杭九中 | 11 | 铜奖 | 杭州 |
戴若予 | 杭六中 | 8 | 铜奖 | 杭州 |
夏欣怡 | 杭六中 | 8 | 优胜奖 | 杭州 |
谢天宁 | 杭十中 | 7 | 铜奖 | 杭州 |
郑娴禾 | 杭十中 | 8 | 铜奖 | 杭州 |
石宇晗 | 杭十中 | 8 | 优胜奖 | 杭州 |
钱杭瑛 | 杭十中 | 8 | 优胜奖 | 杭州 |
石焘铭 | 杭实外 | 5 | 优胜奖 | 杭州 |
徐铭汉 | 杭四中 | 10 | 优胜奖 | 杭州 |
余天翊 | 杭州世纪外国语学校 | 7 | 优胜奖 | 杭州 |
张馨艺 | 红旗小学 | 3 | 铜奖 | 上海 |
谢钟毓 | 红旗小学 | 4 | 铜奖 | 上海 |
颜佳 | 沪东外国语学校 | 3 | 铜奖 | 上海 |
石赵磊 | 基地附中 | 6 | 银奖 | 上海 |
顾恒玮 | 基地附中 | 6 | 优胜奖 | 上海 |
李权昇 | 建平远翔 | 8 | 铜奖 | 上海 |
金之硕 | 鉴湖小学 | 4 | 优胜奖 | 绍兴 |
成雨乐 | 金都天长小学 | 6 | 优胜奖 | 杭州 |
叶顺杰 | 金都天长小学 | 6 | 优胜奖 | 杭州 |
杨静文 | 金茂小学 | 3 | 银奖 | 上海 |
王毓蔚 | 金苹果双语学校 | 8 | 金奖 | 上海 |
杨曼兮 | 金苹果双语学校 | 6 | 银奖 | 上海 |
陆擎宇 | 金苹果双语学校 | 8 | 银奖 | 上海 |
陈子柔 | 金苹果双语学校 | 4 | 银奖 | 上海 |
王琳凯 | 金苹果双语学校 | 9 | 银奖 | 上海 |
何康泰 | 金苹果双语学校 | 4 | 铜奖 | 上海 |
李雨蒙 | 金苹果双语学校 | 2 | 铜奖 | 上海 |
刘伊凝 | 金苹果双语学校 | 6 | 铜奖 | 上海 |
王德凯 | 金苹果双语学校 | 8 | 铜奖 | 上海 |
马成轩 | 金苹果双语学校 | 6 | 优胜奖 | 上海 |
高盈懿 | 金苹果双语学校 | 7 | 优胜奖 | 上海 |
刘明军 | 金苹果双语学校 | 8 | 优胜奖 | 上海 |
余珏炜 | 进才北校 | 8 | 银奖 | 上海 |
高仕 | 进才北校 | 7 | 铜奖 | 上海 |
周锦涛 | 进才北校 | 7 | 铜奖 | 上海 |
刘蕴祺 | 进才北校 | 7 | 铜奖 | 上海 |
王露凝 | 进才北校 | 7 | 优胜奖 | 上海 |
王珂珺 | 开鲁二小 | 4 | 优胜奖 | 上海 |
赵涵 | 凯慧中学 | 7 | 铜奖 | 上海 |
舒子韬 | 柯桥小学 | 4 | 优胜奖 | 绍兴 |
许嘉毅 | 控江二村小学 | 4 | 金奖 | 上海 |
陈镛斐 | 控江二村小学 | 4 | 银奖 | 上海 |
马毅敏 | 控江二村小学 | 3 | 银奖 | 上海 |
陆雯君 | 控江二村小学 | 5 | 铜奖 | 上海 |
任宇琼 | 兰亭镇小学 | 6 | 铜奖 | 绍兴 |
陈妍琰 | 兰亭镇小学 | 5 | 优胜奖 | 绍兴 |
贾琪 | 联建小学 | 5 | 优胜奖 | 上海 |
金奕霏 | 临安锦城四中 | 7 | 铜奖 | 杭州 |
陈奕晖 | 卢湾区第三中心小学 | 5 | 铜奖 | 上海 |
陈宜宁 | 鲁迅小学 | 3 | 铜奖 | 绍兴 |
朱沁怡 | 鲁迅小学 | 4 | 优胜奖 | 绍兴 |
董佳滢 | 鲁迅小学 | 3 | 优胜奖 | 绍兴 |
陈勃帆 | 鲁迅小学 | 6 | 优胜奖 | 绍兴 |
叶铭 | 绿苑小学 | 5 | 银奖 | 上海 |
邵惟杰 | 罗山中学 | 8 | 优胜奖 | 上海 |
李旭敏 | 洛川学校 | 4 | 优胜奖 | 上海 |
周依凡 | 茅以升实验学校 | 6 | 金奖 | 杭州 |
刘佳杭 | 茅以升实验学校 | 4 | 铜奖 | 杭州 |
马蘇梵 | 茅以升实验学校 | 5 | 优胜奖 | 杭州 |
刘亦彤 | 闵行中学 | 10 | 银奖 | 上海 |
印宇丹 | 闵行中学 | 10 | 银奖 | 上海 |
孙碧侬 | 闵行中学 | 10 | 铜奖 | 上海 |
张雅婷 | 闵行中学 | 10 | 优胜奖 | 上海 |
谢婉仪 | 培佳双语 | 2 | 铜奖 | 上海 |
俞进 | 培佳双语 | 7 | 铜奖 | 上海 |
余慧婧 | 培佳双语 | 7 | 优胜奖 | 上海 |
江安航 | 浦东模范中学 | 8 | 银奖 | 上海 |
李琳娜 | 七宝二中 | 6 | 银奖 | 上海 |
徐晓涵 | 七宝二中 | 7 | 银奖 | 上海 |
郑锐 | 七宝二中 | 6 | 铜奖 | 上海 |
施迪娜 | 七宝二中 | 7 | 铜奖 | 上海 |
徐新茹 | 祁连中心校 | 3 | 铜奖 | 上海 |
潘欣雨 | 齐贤镇中心小学 | 4 | 银奖 | 绍兴 |
王奕敏 | 齐贤镇中心小学 | 5 | 铜奖 | 绍兴 |
朱梦喆 | 齐贤镇中心小学 | 6 | 铜奖 | 绍兴 |
余黎倩 | 齐贤镇中心小学 | 4 | 优胜奖 | 绍兴 |
韩绍淳 | 齐贤镇中心小学 | 4 | 优胜奖 | 绍兴 |
王英泽 | 青云中学 | 7 | 优胜奖 | 上海 |
张浩 | 清华中学 | 7 | 铜奖 | 上海 |
江黄杰 | 上大附属学校 | 3 | 优胜奖 | 上海 |
吕洪睿 | 上海南洋模范初中 | 8 | 铜奖 | 上海 |
钟雨欣 | 上海市康城学校 | 7 | 银奖 | 上海 |
刘政良 | 上海市实验小学 | 3 | 银奖 | 上海 |
张展豪 | 上海市实验小学 | 3 | 铜奖 | 上海 |
任文静 | 上海市实验小学 | 2 | 优胜奖 | 上海 |
朱胤杰 | 上海市实验学校 | 8 | 优胜奖 | 上海 |
姚心悦 | 上海市新杨中学 | 6 | 铜奖 | 上海 |
周峻全 | 上海玉华中学 | 6 | 优胜奖 | 上海 |
毛景雯 | 上南东校 | 7 | 铜奖 | 上海 |
奚慕诚 | 上外闵行实验学校 | 2 | 优胜奖 | 上海 |
刘子青 | 上外双语学校 | 5 | 金奖 | 上海 |
严敏珺 | 上外双语学校 | 5 | 银奖 | 上海 |
邹茅腾 | 上外双语学校 | 5 | 铜奖 | 上海 |
陈欣汇 | 上外双语学校 | 5 | 铜奖 | 上海 |
于大方 | 上外苏河湾实验中学 | 7 | 金奖 | 上海 |
李新予 | 胜蓝实验学校 | 4 | 铜奖 | 杭州 |
高飞扬 | 胜蓝实验学校 | 5 | 优胜奖 | 杭州 |
秦偲 | 盛大花园小学 | 5 | 金奖 | 上海 |
蒋子衿 | 盛大花园小学 | 4 | 铜奖 | 上海 |
吴玥 | 盛大花园小学 | 4 | 优胜奖 | 上海 |
王伟诚 | 盛大花园小学 | 4 | 优胜奖 | 上海 |
陆瀚远 | 世外小学 | 1 | 金奖 | 上海 |
李宇盛 | 世外小学 | 4 | 金奖 | 上海 |
张贻翔 | 世外小学 | 3 | 银奖 | 上海 |
周语竹 | 世外小学 | 3 | 银奖 | 上海 |
唐正 | 世外小学 | 3 | 银奖 | 上海 |
黄铂聆 | 世外小学 | 4 | 银奖 | 上海 |
张楚怡 | 世外小学 | 5 | 优胜奖 | 上海 |
靳海飞 | 市光中学 | 8 | 金奖 | 上海 |
吴健鑫 | 树人小学 | 6 | 铜奖 | 绍兴 |
骆敏嘉 | 塔山小学 | 5 | 优胜奖 | 绍兴 |
张琳骅 | 塔山小学 | 5 | 优胜奖 | 绍兴 |
金栩慧 | 塔山中心小学 | 5 | 金奖 | 绍兴 |
张雯清 | 塔山中心小学 | 3 | 优胜奖 | 绍兴 |
曹蕾 | 塔山中心小学 | 5 | 优胜奖 | 绍兴 |
黄越 | 天地实验小学 | 6 | 金奖 | 杭州 |
毛天誉 | 天地实验小学 | 5 | 银奖 | 杭州 |
金闻雪 | 天地实验小学 | 5 | 铜奖 | 杭州 |
孙烨南 | 天地实验小学 | 5 | 铜奖 | 杭州 |
吴清然 | 天地实验小学 | 5 | 优胜奖 | 杭州 |
刘妍孜 | 天地实验小学 | 5 | 优胜奖 | 杭州 |
章昀飞 | 文澜中学 | 7 | 金奖 | 杭州 |
方禹 | 文澜中学 | 7 | 银奖 | 杭州 |
余文轩 | 文苑小学 | 6 | 优胜奖 | 杭州 |
谢衡 | 西溪实验学校 | 5 | 优胜奖 | 杭州 |
鲍程龙 | 向东中学 | 6 | 优胜奖 | 上海 |
何熠文 | 协和双语浦东校区 | 4 | 金奖 | 上海 |
张邸融 | 协和双语学校闵行校区 | 3 | 金奖 | 上海 |
金敏赫 | 协和双语学校闵行校区 | 3 | 金奖 | 上海 |
艾葭 | 协和双语学校闵行校区 | 4 | 铜奖 | 上海 |
李好恩 | 协和双语学校闵行校区 | 4 | 铜奖 | 上海 |
朱喆 | 协和双语学校闵行校区 | 3 | 优胜奖 | 上海 |
宫煜宸 | 协和双语学校闵行校区 | 5 | 优胜奖 | 上海 |
林勇君 | 协和双语学校闵行校区 | 3 | 优胜奖 | 上海 |
郭根来 | 协和双语学校闵行校区 | 4 | 优胜奖 | 上海 |
严睿琛 | 协和双语学校闵行校区 | 4 | 优胜奖 | 上海 |
许诺 | 协和双语学校闵行校区 | 3 | 优胜奖 | 上海 |
曹高建瓴 | 莘光学校 | 7 | 银奖 | 上海 |
张晟 | 莘光学校 | 8 | 优胜奖 | 上海 |
顾家齐 | 莘松中学 | 8 | 铜奖 | 上海 |
唐旖卉 | 莘庄中学 | 11 | 优胜奖 | 上海 |
丁瀚东 | 莘庄中学 | 10 | 优胜奖 | 上海 |
周德凝 | 新华初级中学 | 7 | 优胜奖 | 上海 |
蔡卓言 | 新世纪外国语学校 | 7 | 优胜奖 | 杭州 |
徐洁 | 行知中学 | 7 | 优胜奖 | 杭州 |
王剑军 | 徐教院附中 | 7 | 优胜奖 | 上海 |
薛歆融 | 扬波初级中学 | 7 | 优胜奖 | 上海 |
郑乐驰 | 一师附小 | 2 | 优胜奖 | 上海 |
俞泽彬 | 樱花园小学 | 4 | 银奖 | 上海 |
潘广蔚 | 永天实验小学 | 6 | 铜奖 | 杭州 |
杨博文 | 永兴路二小 | 4 | 优胜奖 | 上海 |
俞齐华 | 育才外国语学校 | 4 | 金奖 | 杭州 |
方艺杰 | 育才外国语学校 | 4 | 银奖 | 杭州 |
戴文博 | 育才外国语学校 | 5 | 银奖 | 杭州 |
陈哲譞 | 育才外国语学校 | 6 | 银奖 | 杭州 |
郑乐怡 | 育才外国语学校 | 4 | 银奖 | 杭州 |
徐沁妤 | 育才外国语学校 | 4 | 铜奖 | 杭州 |
韩祎元 | 育才外国语学校 | 4 | 铜奖 | 杭州 |
薛佳茵 | 育才外国语学校 | 5 | 铜奖 | 杭州 |
张钰 | 育才外国语学校 | 4 | 铜奖 | 杭州 |
王瑨琳 | 育才外国语学校 | 4 | 优胜奖 | 杭州 |
凌祎檬 | 育才外国语学校 | 6 | 优胜奖 | 杭州 |
王瀚 | 育才外国语学校 | 4 | 优胜奖 | 杭州 |
俞佳婧 | 育才外国语学校 | 6 | 优胜奖 | 杭州 |
叶昊洋 | 育才外国语学校 | 5 | 优胜奖 | 杭州 |
陈于思 | 园西小学 | 5 | 优胜奖 | 上海 |
庄子由 | 远东学校 | 2 | 优胜奖 | 上海 |
汤曜宇 | 之江外语实验学校 | 5 | 优胜奖 | 杭州 |
蒯乐 | 中山北路第一小学 | 4 | 优胜奖 | 上海 |
朱丹丹 | 周浦中学 | 10 | 优胜奖 | 上海 |
吴楚越 | 子长学校 | 4 | 铜奖 | 上海 |
吴楚天 | 银奖 | |||
诸袆安 | 优胜奖 |
联系方式:上海市梅园路77号上海人才大厦2309 联系人:李老师 手机:18917988067 座机:021-32511538 邮箱:2273235079@qq.com |