首页 合作伙伴 外教考官 剑桥杯大赛 英国游学 英国STEM学术研学夏令营 美国游学 加拿大游学 新加坡游学 澳洲游学英国悉尼双证研学 德瑞法三国外交官研学 中澳预科班 北京游学 上海夏令营 获奖名单 关于我们 联系方式 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十四届CTVE剑桥杯全国学生能全历奇英语国际大赛 全国赛区获奖名单请按CTRL+F输入考生名字可迅速查询获奖情况
|
姓名 | 学校 | 年级 | 奖项 |
刘葆然 | 爱菊小学 | 4 | 金奖 |
许添依 | 爱菊小学 | 4 | 金奖 |
单煜清 | 半山实验小学 | 5 | 金奖 |
梅雪婷 | 保俶塔实验紫金港 | 7 | 优胜奖 |
宣元 | 北京师范大学附属杭州中学 | 8 | 优胜奖 |
李妍慧 | 长宁实验小学 | 4 | 优胜奖 |
魏心琪 | 长宁实验小学 | 4 | 铜奖 |
李秋萱 | 长宁实验幼儿园 | 大班 | 铜奖 |
黄安洁 | 长宁中学 | 7 | 银奖 |
王子诚 | 长寿桥小学 | 2 | 铜奖 |
孟真娴 | 长征中心小学 | 2 | 优胜奖 |
翁月莹 | 长征中心小学 | 2 | 铜奖 |
俞恩雪 | 翠苑一小 | 1跳4 | 铜奖 |
陆一 | 大关中学附属小学 | 4 | 优胜奖 |
祝融 | 德福路学校 | 2 | 铜奖 |
陈天颉 | 东方阶梯双语学校 | 4 | 金奖 |
李悦莱 | 东展小学 | 2 | 铜奖 |
梁耀元 | 东展小学 | 2 | 银奖 |
赵楚帆 | 东展小学 | 1 | 金奖 |
何师贤 | 法华镇路三小 | 3 | 铜奖 |
王芷涵 | 法华镇路三小 | 3 | 银奖 |
胡宸浩 | 法华镇路三小 | 4 | 银奖 |
丁雯丽 | 风华初级中学 | 8 | 银奖 |
施涵 | 风华中学 | 8 | 优胜奖 |
赵天枢 | 福山外国语小学 | 1 | 优胜奖 |
嵇天翼 | 福山外国语小学 | 2 | 优胜奖 |
周思恒 | 福山外国语小学福山校区 | 3 | 银奖 |
姚玮辰 | 福山外国语小学花园校区 | 1 | 优胜奖 |
夏雪文 | 福山外国语小学花园校区 | 2 | 铜奖 |
左涵之 | 福山外国语小学花园校区 | 3 | 金奖 |
范若鸿 | 福山外国语小学花园校区 | 3 | 金奖 |
汤峥鋆 | 复旦小学 | 5 | 铜奖 |
汤婧宇 | 高桥中学 | 11 | 银奖 |
周全 | 高银巷小学 | 4 | 优胜奖 |
瞿予非 | 公益中学 | 7 | 铜奖 |
董平川 | 公益中学 | 7 | 银奖 |
刘清元 | 古荡一小 | 6 | 优胜奖 |
王鑫灏 | 管弄新村小学 | 3 | 优胜奖 |
邓淳悦 | 广灵路小学 | 3 | 优胜奖 |
杨乐萱 | 哈密路小学 | 4 | 优胜奖 |
张圣怡 | 哈密路小学 | 3 | 铜奖 |
李楚妍 | 哈密路小学 | 5 | 铜奖 |
卢睿宇 | 杭九中 | 10 | 铜奖 |
刘奕晨 | 杭九中 | 10 | 金奖 |
李天龙 | 杭十五中浙大附初 | 8 | 优胜奖 |
周煜 | 杭州风华初级中学 | 8 | 优胜奖 |
朱悦滢 | 杭州英特外国语 | 7 | 金奖 |
韩佳雨 | 恒德小学 | 4 | 银奖 |
张洵 | 虹口四中心 | 5 | 铜奖 |
田恬 | 沪东外国语 | 4 | 铜奖 |
袁仕鑫 | 花园学校 | 4 | 优胜奖 |
范思罕 | 华二初级中学 | 6 | 优胜奖 |
牛远峰 | 华二初级中学 | 7 | 铜奖 |
陈曼婷 | 华二初级中学 | 9 | 银奖 |
王乐宜 | 华师大四附中 | 6 | 优胜奖 |
林馨怡 | 华阴小学 | 1 | 铜奖 |
张锦文 | 华政附中 | 6 | 优胜奖 |
候毅凯 | 怀少学校 | 6 | 铜奖 |
曹钰炜 | 黄浦一中心世博小学 | 3 | 铜奖 |
苏重合 | 徽宁路三小 | 3 | 优胜奖 |
苏重百 | 徽宁路三小 | 3 | 铜奖 |
邹竞萱 | 嘉定实验小学 | 3 | 优胜奖 |
张茗祺 | 建平西校 | 6 | 金奖 |
李正菁 | 建平香梅 | 6 | 铜奖 |
沈远博 | 建平远翔学校 | 6 | 金奖 |
丁驿尧 | 建平中学西校 | 6 | 优胜奖 |
丁悦能 | 建平中学西校 | 6 | 优胜奖 |
王思元 | 建平中学西校 | 6 | 铜奖 |
褚玥 | 建平中学西校 | 6 | 银奖 |
奚灏雯 | 江苏路五小 | 3 | 优胜奖 |
陈煌皙 | 交大实小 | 3 | 铜奖 |
付嘉玮 | 交大实小 | 3 | 金奖 |
陆悠悠 | 交华中学 | 8 | 铜奖 |
王慧婕 | 教科实验中学 | 8 | 优胜奖 |
谢依婷 | 教科实验中学 | 8 | 铜奖 |
钟扬 | 教科实验中学 | 6 | 银奖 |
鞠有蕙 | 进才实验中学 | 7 | 优胜奖 |
王逸轩 | 进才实验中学 | 7 | 优胜奖 |
顾家新 | 进华中学 | 6 | 优胜奖 |
朱鸣佳 | 九莲小学 | 4 | 优胜奖 |
郑佳怡 | 九莲小学 | 4 | 银奖 |
徐琦 | 九亭二小 | 2 | 优胜奖 |
覃浩然 | 九亭二小 | 2 | 优胜奖 |
徐佳凝 | 九亭二小 | 5 | 优胜奖 |
陈新 | 九亭二小 | 4 | 优胜奖 |
赖俊豪 | 九亭二小 | 3 | 铜奖 |
胡静容 | 九亭二小 | 2 | 铜奖 |
韩宗霖 | 九亭二小 | 5 | 铜奖 |
李俞霖 | 九亭二小 | 5 | 铜奖 |
黄陈睿 | 九亭二小 | 5 | 银奖 |
李木白 | 九亭三小 | 3 | 优胜奖 |
丁嘉栋 | 九亭三小 | 4 | 铜奖 |
彭泊洋 | 九亭中学 | 8 | 优胜奖 |
陆家鸣 | 丽英小学 | 5 | 优胜奖 |
张雅云 | 丽英小学 | 3 | 银奖 |
徐澜白 | 娄山中学 | 6 | 优胜奖 |
何晓霖 | 卢湾中学 | 6 | 铜奖 |
何靖雯 | 罗山中学 | 6 | 铜奖 |
谈浦嘉蕙 | 罗山中学 | 6 | 银奖 |
王达煦 | 明强二小 | 2 | 优胜奖 |
陈灏 | 明强二小 | 3 | 优胜奖 |
吴俊杰 | 明强二小 | 3 | 优胜奖 |
董靖宇 | 明强二小 | 3 | 优胜奖 |
秦楚涵 | 明强二小 | 2 | 银奖 |
张珺瑶 | 莫干山路小学 | 4 | 优胜奖 |
杨烁炜 | 莫干山路小学 | 4 | 铜奖 |
蒋岩 | 彭浦初级中学 | 6 | 优胜奖 |
刘婕 | 彭浦初级中学 | 6 | 优胜奖 |
华妍敏 | 彭浦一小 | 3 | 优胜奖 |
姜雅茗 | 彭浦一小 | 3 | 优胜奖 |
潘逸飞 | 彭浦一小 | 4 | 铜奖 |
赵昳之 | 彭浦一小 | 4 | 银奖 |
王诗依 | 平阳小学 | 4 | 铜奖 |
马静远 | 七宝二中 | 6 | 优胜奖 |
毕佳缘 | 七宝实验中学 | 7 | 优胜奖 |
薛文宇 | 七宝外国语 | 4 | 优胜奖 |
吕瀚阳 | 七宝外国语 | 4 | 银奖 |
徐梓朔 | 七宝外国语小学 | 1 | 优胜奖 |
曹禺泽 | 七宝外国语小学 | 4 | 优胜奖 |
郑翌瑄 | 七宝外国语小学 | 3 | 铜奖 |
尹睿茗 | 七宝外国语小学 | 5 | 铜奖 |
王滕藤 | 七宝外国语小学 | 1 | 银奖 |
史佳乐 | 七宝外国语小学 | 5 | 银奖 |
张轩玮 | 启新小学 | 3 | 优胜奖 |
许子骐 | 启新小学 | 4 | 优胜奖 |
张薇 | 清水路小学 | 4 | 铜奖 |
苏笠 | 日日学校 | 1 | 优胜奖 |
邱子轩 | 沙田学校 | 2 | 优胜奖 |
刘亦承 | 上大附中实验学校 | 5 | 银奖 |
龚唯嘉 | 上大附属实验学校 | 2 | 优胜奖 |
王璟昳 | 上南东校 | 6 | 优胜奖 |
刘一桦 | 上外附小 | 2 | 优胜奖 |
吴易珂 | 上外附小 | 2 | 优胜奖 |
赵隽琪 | 上外附小 | 4 | 优胜奖 |
张晋源 | 上外附小 | 2 | 铜奖 |
张傲杰 | 上外黄浦外国语小学 | 2 | 优胜奖 |
李博约 | 上外浦东附小 | 2 | 银奖 |
刘浩宇 | 上外松外 | 1 | 优胜奖 |
武玉君 | 上外松外 | 3 | 优胜奖 |
周欣玥 | 上外松外 | 3 | 优胜奖 |
熊嘉文 | 上外松外 | 3 | 优胜奖 |
黄卓一 | 上外松外 | 1 | 优胜奖 |
唐捷 | 上外松外 | 4 | 优胜奖 |
肖奕凡 | 上外松外 | 1 | 铜奖 |
徐子涵 | 上外松外 | 2 | 铜奖 |
孔浩钧 | 上外松外 | 3 | 铜奖 |
陈诺 | 上外松外 | 2 | 铜奖 |
李欢 | 上外松外 | 6 | 铜奖 |
谢宇翔 | 上外松外 | 4 | 铜奖 |
曾繁齐 | 上外松外 | 6 | 铜奖 |
梁潇 | 上外松外 | 2 | 银奖 |
林永熹 | 上外松外 | 6 | 银奖 |
许鸿康 | 上音实验 | 7 | 金奖 |
徐施晟 | 胜蓝实验学校 | 3 | 铜奖 |
王畅 | 胜利小学 | 3 | 银奖 |
高瑾函 | 盛大花园小学 | 1 | 优胜奖 |
黄采滢 | 盛大花园小学 | 1 | 优胜奖 |
张楚然 | 盛大花园小学 | 2 | 优胜奖 |
高岩 | 盛大花园小学 | 4 | 优胜奖 |
王瀚 | 盛大花园小学 | 3 | 优胜奖 |
伍愿臻 | 盛大花园小学 | 3 | 铜奖 |
韩晶 | 盛大花园小学 | 1 | 铜奖 |
陈蕾 | 盛大花园小学 | 1 | 银奖 |
徐锦涵 | 盛大花园小学 | 1 | 金奖 |
杨俊丰 | 始版桥小学 | 5 | 优胜奖 |
赵舒娴 | 世界小学 | 4 | 优胜奖 |
姜馨瑶 | 世界小学 | 4 | 优胜奖 |
徐艺洲 | 世外小学 | 3 | 铜奖 |
张楷丰 | 世外小学 | 2 | 铜奖 |
夏天呈 | 世外小学 | 2 | 金奖 |
胡悦齐 | 世外小学 | 3 | 金奖 |
朱瑶玥 | 世外小学杭州校区 | 2 | 金奖 |
吴迪 | 市三女中 | 6 | 优胜奖 |
杨清扬 | 市三女中 | 7 | 优胜奖 |
刘译颖 | 私立永昌 | 6 | 铜奖 |
缪沅羲 | 泗泾二小 | 4 | 铜奖 |
殷铭 | 松江二实小 | 3 | 银奖 |
张依依 | 苏河湾实验中学 | 7 | 铜奖 |
庄许多 | 桃李园实验学校 | 6 | 优胜奖 |
羌韵韩 | 桃李园实验学校 | 6 | 银奖 |
赵李衡 | 桃浦中心小学 | 2 | 银奖 |
赖希文 | 桃浦中心小学 | 3 | 金奖 |
杨一春 | 天山初级中学 | 7 | 优胜奖 |
褚怡婷 | 天山一小 | 3 | 优胜奖 |
万锦涛 | 田园外小 | 3 | 铜奖 |
康嘉怡 | 潼港小学 | 4 | 优胜奖 |
俞越 | 万德小学 | 3 | 银奖 |
单楚祎 | 威海路三小 | 4 | 铜奖 |
丁静怡 | 威海路三小 | 3 | 金奖 |
朱诗颖 | 文来实验学校 | 3 | 银奖 |
梁煜珺 | 萧山实验一小 | 6 | 铜奖 |
张腾岳 | 协和双语浦东校区 | 3 | 优胜奖 |
冯圣昔 | 协和双语浦东校区 | 3 | 优胜奖 |
王昕冉 | 协和双语浦东校区 | 3 | 优胜奖 |
张翊琳 | 协和双语浦东校区 | 4 | 银奖 |
鞠伟年 | 协和双语浦东校区 | 4 | 金奖 |
张弛 | 协和双语万源校区 | 3 | 银奖 |
陈联钰 | 协和双语学校 | 3 | 铜奖 |
金泽霖 | 协和双语学校 | 3 | 银奖 |
瞿嘉佑 | 协和双语学校 | 2 | 金奖 |
王家浩 | 协和双语学校 | 5 | 金奖 |
姚欣妍 | 莘城学校 | 3 | 优胜奖 |
陈晨 | 莘城学校 | 4 | 优胜奖 |
王乐思 | 莘城学校 | 3 | 银奖 |
季小薇 | 莘城学校 | 3 | 银奖 |
张家仪 | 莘城学校 | 3 | 银奖 |
黄思文 | 新北郊初级中学 | 7 | 优胜奖 |
张奕乐 | 新华初级中学 | 7 | 银奖 |
江妮晏 | 新金童小学 | 4 | 优胜奖 |
张语涵 | 新梅小学 | 5 | 优胜奖 |
刘怿畅 | 新梅小学 | 1 | 银奖 |
王嘉音 | 新世纪小学 | 3 | 金奖 |
黄子阳 | 星河湾 | 2 | 优胜奖 |
王冠棋 | 星河湾 | 3 | 银奖 |
夏悦桐 | 星河湾双语学校 | 2 | 金奖 |
潘雁南 | 徐教院附小 | 3 | 优胜奖 |
潘雁鹏 | 徐教院附小 | 3 | 优胜奖 |
任睿松 | 徐教院附小 | 3 | 铜奖 |
李贝蕊 | 徐教院附中 | 6 | 优胜奖 |
吕可 | 徐教院附中 | 6 | 优胜奖 |
陈佳煜 | 徐浦小学 | 4 | 优胜奖 |
缪宇轩 | 徐浦小学 | 4 | 优胜奖 |
李亚俊 | 学军小学 | 6 | 优胜奖 |
洪宇飞 | 学军小学求智巷校区 | 6 | 银奖 |
郭叶田 | 学正小学 | 3 | 铜奖 |
吴文婕 | 杨思高级中学 | 10 | 铜奖 |
唐欣宜 | 洋泾菊园实验学校 | 7 | 优胜奖 |
刘品萱 | 洋泾菊园实验学校 | 7 | 优胜奖 |
阎昱昕 | 饮马井巷小学 | 4 | 金奖 |
俞跃 | 永天实验 | 3 | 铜奖 |
杨钟怡 | 育才外国语 | 4 | 优胜奖 |
王瀚 | 育才外国语 | 5 | 铜奖 |
汤紫岚 | 育新高中 | 10 | 铜奖 |
杨沐涵 | 御桥小学 | 3 | 优胜奖 |
刘鑫 | 远东学校 | 6 | 优胜奖 |
谢懿 | 远东学校 | 5 | 优胜奖 |
黄骏欣? | 远东学校 | 7 | 铜奖 |
王羽绮 | 闸北一中心 | 3 | 优胜奖 |
殷嘉豪 | 张江集团学校 | 8 | 铜奖 |
许知桐 | 张江集团学校 | 6 | 金奖 |
马思宇 | 张江集团学校 | 6 | 金奖 |
徐静雯 | 震旦外国语中学 | 7 | 铜奖 |
叶幕华 | 之江外国语 | 3 | 优胜奖 |
章嘉瑶 | 之江外国语 | 3 | 优胜奖 |
钟誉坤 | 之江外国语 | 3 | 优胜奖 |
倪俊希 | 之江外国语 | 3 | 优胜奖 |
周丛笑 | 之江外国语 | 3 | 优胜奖 |
郭霖洁 | 之江外国语 | 3 | 优胜奖 |
吴思雨 | 之江外国语 | 3 | 优胜奖 |
何雨彤 | 之江外国语 | 5 | 优胜奖 |
鲁佳莉 | 之江外国语 | 5 | 优胜奖 |
洪心怡 | 之江外国语 | 5 | 优胜奖 |
产颀 | 之江外国语 | 3 | 铜奖 |
张艺淳 | 之江外国语 | 3 | 金奖 |
孙瑾涵 | 之江外国语实验学校 | 3 | 铜奖 |
王佳伊 | 中芯民办 | 2 | 银奖 |
吴文轩 | 诸翟学校 | 1 | 铜奖 |
沈星宜 | 竹园小学 | 2 | 铜奖 |
杨淑湘 | 颛桥中心小学 | 4 | 优胜奖 |
唐礼芯 | 紫金港中学 | 7 | 优胜奖 |
联系方式:上海市梅园路77号上海人才大厦2309 联系人:李老师 手机:18917988067 座机:021-32511538 邮箱:2273235079@qq.com |