首页 合作伙伴 外教考官 剑桥杯大赛 英国游学 英国STEM学术研学夏令营 美国游学 加拿大游学 新加坡游学 澳洲游学英国悉尼双证研学 德瑞法三国外交官研学 中澳预科班 北京游学 上海夏令营 获奖名单 关于我们 联系方式 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十五届CTVE剑桥杯全国学生能全历奇英语国际大赛 杭州赛区获奖名单请按CTRL+F输入考生名字可迅速查询获奖情况
|
考试号 | 姓名 | 年级 | 学校 | 奖项 |
HZ15101125 | 沈若曦 | 4 | 安吉路良渚实验学校 | 优胜奖 |
HZ15101164 | 汤芷盈 | 7 | 安吉路实验学校 | 二等奖 |
HZ15100865 | 屈圆风荷 | 7 | 安吉路实验学校 | 二等奖 |
HZ15100572 | 姬宵鋆 | 7 | 安吉路实验学校 | 优胜奖 |
HZ15100688 | 林昊 | 3 | 安吉路实验学校 | 三等奖 |
HZ15100590 | 朱子 | 7 | 安吉路实验学校 | 优胜奖 |
HZ15100728 | 王子牧 | 7 | 安吉路实验学校 | 优胜奖 |
HZ15100921 | 王敬植 | 6 | 安吉路实验学校 | 一等奖 |
HZ15100954 | 黄千懿 | 3 | 安吉路实验学校 | 优胜奖 |
HZ15090110 | 屠婳赟 | 6 | 安吉路小学 | 一等奖 |
HZ15092516 | 刘晴雨 | 6 | 半山实验小学 | 优胜奖 |
HZ15092583 | 边璐瑶 | 3 | 保俶塔实验小学 | 二等奖 |
HZ15092685 | 陈方言 | 5 | 保俶塔实验小学 | 三等奖 |
HZ15092684 | 楼晰月 | 4 | 保俶塔实验小学 | 三等奖 |
HZ15101137 | 郭衍村 | 6 | 保俶塔实验学校 | 优胜奖 |
HZ15100909 | 王薪荃 | 7 | 保俶塔实验学校 | 三等奖 |
HZ15100617 | 裴妍 | 7 | 保俶塔实验学校 | 二等奖 |
HZ15100755 | 高安琪 | 6 | 保俶塔实验学校申花校区 | 优胜奖 |
HZ15092711 | 王川文 | 8 | 北京师范大学附属杭州中学 | 三等奖 |
HZ15100394 | 张懿欢 | 10 | 长征中学 | 三等奖 |
HZ15100776 | 胡晓懿 | 10 | 长征中学 | 三等奖 |
HZ15100715 | 余宛亭 | 10 | 长征中学 | 优胜奖 |
HZ15100949 | 徐晓婷 | 10 | 长征中学 | 优胜奖 |
HZ15100036 | 陈欣越 | 8 | 朝晖初级中学 | 优胜奖 |
HZ15100037 | 蔡俊洁 | 8 | 朝晖初级中学 | 优胜奖 |
HZ15100038 | 王垚洁 | 8 | 朝晖初级中学 | 优胜奖 |
HZ15100032 | 肖雪儿 | 7 | 朝晖初级中学 | 三等奖 |
HZ15100851 | 郭嘉皓 | 6 | 翠苑二小 | 优胜奖 |
HZ15100619 | 方晗悦 | 6 | 翠苑二小 | 一等奖 |
HZ15100826 | 刘紫奕 | 6 | 翠苑二小 | 三等奖 |
HZ15100178 | 袁凡书 | 3 | 翠苑一小 | 优胜奖 |
HZ15100375 | 赵奕晨 | 3 | 翠苑一小 | 三等奖 |
HZ15101138 | 沈晨阳 | 7 | 大成岳家湾 | 三等奖 |
HZ15100657 | 钱天奕 | 8 | 大成岳家湾实验学校 | 优胜奖 |
HZ15090111 | 高伊磊 | 7 | 大成岳家湾实验学校 | 三等奖 |
HZ15100218 | 周怡然 | 7 | 大成岳家湾实验学校 | 优胜奖 |
HZ15100827 | 范子珺 | 8 | 大成岳家湾实验学校 | 三等奖 |
HZ15100571 | 陈涛 | 8 | 大成岳家湾实验学校 | 二等奖 |
HZ15092763 | 章千秋雪 | 6 | 大关小学 | 三等奖 |
HZ15092837 | 洪涛 | 5 | 大关小学 | 三等奖 |
HZ15093033 | 王旭晏 | 6 | 大关小学 | 三等奖 |
HZ15092864 | 周琪轩 | 4 | 大关小学 | 三等奖 |
HZ15092866 | 沈紫嫣 | 5 | 大关小学 | 优胜奖 |
HZ15093036 | 王伊然 | 5 | 大关小学 | 一等奖 |
HZ15093013 | 马明轩 | 6 | 大关小学 | 三等奖 |
HZ15092697 | 周圣菲 | 4 | 大关小学 | 二等奖 |
HZ15093021 | 管云哲 | 3 | 大关小学申花校区 | 一等奖 |
HZ15093048 | 朱晟卓 | 4 | 大关小学申花校区 | 优胜奖 |
HZ15060047 | 徐文琪 | 4 | 德胜小学 | 优胜奖 |
HZ15100611 | 沈玥莹 | 9 | 东方中学 | 优胜奖 |
HZ15100993 | 褚昊天 | 8 | 东方中学 | 优胜奖 |
HZ15101150 | 王成哲 | 10 | 东方中学 | 二等奖 |
HZ15100413 | 刘亦舒 | 10 | 东方中学 | 优胜奖 |
HZ15093100 | 叶曼如 | 9 | 东方中学 | 三等奖 |
HZ15100896 | 周也勤 | 9 | 东方中学 | 二等奖 |
HZ15100687 | 章同 | 8 | 东方中学 | 优胜奖 |
HZ15100272 | 王亦彤 | 7 | 风帆中学 | 优胜奖 |
HZ15100253 | 陈洁敏 | 7 | 风帆中学 | 优胜奖 |
HZ15100305 | 章晶皓 | 7 | 风帆中学 | 二等奖 |
HZ15100946 | 姜俊杰 | 7 | 风帆中学 | 优胜奖 |
HZ15100242 | 姜奕帆 | 8 | 风华中学 | 三等奖 |
HZ15100288 | 叶佩雯 | 7 | 风华中学 | 三等奖 |
HZ15100265 | 黄文慧 | 7 | 风华中学 | 优胜奖 |
HZ15100957 | 叶建安 | 7 | 风华中学 | 优胜奖 |
HZ15100383 | 姚俊 | 7 | 风华中学 | 优胜奖 |
HZ15100019 | 伍梓康 | 3 | 高桥金帆 | 优胜奖 |
HZ15100028 | 娄敏杰 | 3 | 高桥金帆 | 三等奖 |
HZ15100030 | 熊梓凌 | 3 | 高桥金帆 | 优胜奖 |
HZ15101142 | 陈雨奇 | 6 | 高银巷小学 | 优胜奖 |
HZ15100301 | 骞鸿允 | 3 | 高银巷小学 | 优胜奖 |
HZ15100396 | 王鼎承 | 6 | 高银巷小学 | 三等奖 |
HZ15100468 | 朱珈仪 | 7 | 公益中学 | 三等奖 |
HZ15100738 | 任可 | 7 | 公益中学 | 二等奖 |
HZ15101114 | 林哲正 | 7 | 公益中学 | 优胜奖 |
HZ15100765 | 詹可汗 | 7 | 公益中学 | 一等奖 |
HZ15100665 | 杨春昊 | 7 | 公益中学 | 二等奖 |
HZ15100905 | 周文庆 | 7 | 公益中学 | 优胜奖 |
HZ15100997 | 方芳 | 7 | 公益中学 | 优胜奖 |
HZ15100340 | 童趣 | 7 | 公益中学 | 三等奖 |
HZ15092705 | 洪宇飞 | 7 | 公益中学 | 一等奖 |
HZ15100332 | 蔡依玲 | 7 | 公益中学 | 二等奖 |
HZ15100573 | 徐璐 | 7 | 公益中学 | 优胜奖 |
HZ15093057 | 李虹宇 | 5 | 古荡一小 | 三等奖 |
HZ15093060 | 廖州 | 5 | 古荡一小 | 三等奖 |
HZ15092694 | 严嘉琦 | 5 | 古荡一小 | 三等奖 |
HZ15060066 | 施艺 | 6 | 古荡一小 | 优胜奖 |
HZ15092779 | 江月 | 10 | 杭高贡院 | 三等奖 |
HZ15100889 | 邢美 | 7 | 杭十五中 | 三等奖 |
HZ15100195 | 朱宇琦 | 8 | 杭十五中 | 优胜奖 |
HZ15100300 | 丁峰 | 7 | 杭十五中 | 三等奖 |
HZ15100392 | 齐全 | 7 | 杭十五中 | 优胜奖 |
HZ15100172 | 吕景逸 | 7 | 杭十五中 | 优胜奖 |
HZ15101197 | 陈嘉伦 | 8 | 杭十五中 | 优胜奖 |
HZ15100819 | 刘苡颉 | 7 | 杭十五中 | 三等奖 |
HZ15101008 | 赖烈昂 | 8 | 杭十五中 | 三等奖 |
HZ15100600 | 张天艺 | 7 | 杭十五中 | 三等奖 |
HZ15101201 | 彭楚悦 | 7 | 杭十五中 | 二等奖 |
HZ15100870 | 袁诗睿 | 7 | 杭十五中西溪中学 | 优胜奖 |
HZ15100607 | 斯璇 | 7 | 杭十五中西溪中学 | 优胜奖 |
HZ15101168 | 王婧柯 | 7 | 杭十五中西溪中学 | 三等奖 |
HZ15100409 | 汪思云 | 7 | 杭十五中西溪中学 | 一等奖 |
HZ15100711 | 水菁菁 | 7 | 杭十五中西溪中学 | 三等奖 |
HZ15100712 | 张傲阳 | 7 | 杭十五中西溪中学 | 二等奖 |
HZ15100720 | 冉梓涵 | 7 | 杭十五中西溪中学 | 优胜奖 |
HZ15101179 | 娄昊 | 7 | 杭十五中西溪中学 | 三等奖 |
HZ15100848 | 周谱恺 | 7 | 杭十五中西溪中学 | 优胜奖 |
HZ15100947 | 祝可心 | 7 | 杭十五中浙大附中 | 优胜奖 |
HZ15100635 | 张羽辰 | 10 | 杭十一中 | 优胜奖 |
HZ15100942 | 杨隽楚 | 7 | 杭十中 | 三等奖 |
HZ15100713 | 王灵姗 | 10 | 杭十中 | 三等奖 |
HZ15100950 | 俞快 | 10 | 杭十中 | 一等奖 |
HZ15100107 | 吴锦平 | 10 | 杭四中 | 一等奖 |
HZ15100729 | 刘若方峥 | 10 | 杭四中 | 一等奖 |
HZ15100951 | 叶幸雯 | 10 | 杭四中 | 二等奖 |
HZ15100475 | 葛婧 | 7 | 杭州外国语学校 | 一等奖 |
HZ15100476 | 钱天天 | 4 | 杭州新世纪外国语学校 | 一等奖 |
HZ15093020 | 汤雨佳 | 7 | 嘉绿苑中学 | 三等奖 |
HZ15093093 | 丁心怡 | 8 | 嘉绿苑中学 | 三等奖 |
HZ15092790 | 吴羽苓 | 7 | 建兰中学 | 一等奖 |
HZ15093082 | 郑乔元 | 7 | 建兰中学 | 三等奖 |
HZ15060049 | 徐贝宁 | 8 | 建兰中学 | 一等奖 |
HZ15092773 | 陈亚菲 | 8 | 建兰中学 | 三等奖 |
HZ15093083 | 蒋兆熠 | 7 | 建兰中学 | 二等奖 |
HZ15093084 | 王杭弋 | 7 | 建兰中学 | 三等奖 |
HZ15092821 | 胡轶博 | 7 | 建兰中学 | 一等奖 |
HZ15093007 | 王陶然 | 7 | 建兰中学 | 二等奖 |
HZ15092693 | 金家樑 | 7 | 建兰中学 | 一等奖 |
HZ15092954 | 王宇轩 | 7 | 建兰中学 | 优胜奖 |
HZ15093086 | 朱奕 | 7 | 建兰中学 | 优胜奖 |
HZ15092809 | 游宇和 | 7 | 建兰中学 | 三等奖 |
HZ15093008 | 张栩榕 | 7 | 建兰中学 | 一等奖 |
HZ15092514 | 林查里安 | 7 | 建兰中学 | 三等奖 |
HZ15092647 | 陈笑千 | 7 | 建兰中学 | 一等奖 |
HZ15092589 | 楼榛 | 7 | 建兰中学 | 二等奖 |
HZ15092533 | 王烁哲 | 7 | 建兰中学 | 二等奖 |
HZ15092833 | 虞辛芷 | 7 | 建兰中学 | 一等奖 |
HZ15092978 | 柯泉滢 | 7 | 建兰中学 | 三等奖 |
HZ15092598 | 陈骑书话 | 8 | 建兰中学 | 二等奖 |
HZ15092674 | 徐懿 | 8 | 建兰中学 | 优胜奖 |
HZ15092675 | 吴特奥 | 7 | 建兰中学 | 优胜奖 |
HZ15092585 | 梅书宇 | 8 | 建兰中学 | 一等奖 |
HZ15092597 | 叶晴昕 | 8 | 建兰中学 | 三等奖 |
HZ15092602 | 林周骏 | 8 | 建兰中学 | 优胜奖 |
HZ15092600 | 黄语棣 | 7 | 建兰中学 | 二等奖 |
HZ15092817 | 黄雨平 | 7 | 建兰中学 | 优胜奖 |
HZ15100649 | 陈楉祎 | 8 | 锦绣中学 | 二等奖 |
HZ15100414 | 周子易 | 8 | 锦绣中学 | 一等奖 |
HZ15100938 | 金悦 | 8 | 锦绣中学 | 三等奖 |
HZ15100219 | 郦倪羽彤 | 8 | 锦绣中学 | 优胜奖 |
HZ15093037 | 刘致远 | 3 | 景华小学 | 三等奖 |
HZ15092676 | 王力 | 6 | 景华小学 | 优胜奖 |
HZ15092701 | 周易 | 6 | 景华小学 | 优胜奖 |
HZ15092666 | 朱翰清 | 4 | 景华小学 | 优胜奖 |
HZ15100275 | 戚郅媛 | 3 | 竞舟小学 | 优胜奖 |
HZ15092950 | 徐纪玄 | 5 | 绿城育华 | 二等奖 |
HZ15092778 | 邵一闻 | 2 | 绿城育华 | 优胜奖 |
HZ15092643 | 周唯 | 2 | 绿城育华 | 二等奖 |
HZ15092651 | 陈雨菡 | 2 | 绿城育华 | 优胜奖 |
HZ15092800 | 胡珺琅 | 5 | 绿城育华 | 优胜奖 |
HZ15100386 | 毛晨旭 | 7 | 绿城育华学校亲亲学校 | 一等奖 |
HZ15100428 | 陆亦佳 | 4 | 茅以升实验学校 | 二等奖 |
HZ15100328 | 余志成 | 3 | 莫干山路小学 | 优胜奖 |
HZ15100781 | 陈宣羽 | 4 | 莫干山路小学 | 优胜奖 |
HZ15100910 | 宋雨婷 | 4 | 莫干山路小学 | 优胜奖 |
HZ15100842 | 曾豪杰 | 5 | 莫干山路小学 | 优胜奖 |
HZ15100953 | 余子璇 | 4 | 莫干山路小学北站 | 优胜奖 |
HZ15100877 | 张宇航 | 4 | 莫干山路小学北站校区 | 三等奖 |
HZ15100835 | 陈智泉 | 3 | 穆兴小学 | 优胜奖 |
HZ15092690 | 殷悦 | 3 | 钱塘外国语学校 | 二等奖 |
HZ15092788 | 万启翔 | 3 | 钱塘外国语学校 | 二等奖 |
HZ15092883 | 应依诺 | 3 | 钱塘外国语学校 | 二等奖 |
HZ15093052 | 朱哲 | 3 | 钱塘外国语学校 | 二等奖 |
HZ15093034 | 潘瑞麟 | 3 | 钱塘外国语学校 | 优胜奖 |
HZ15092618 | 方婕 | 3 | 钱塘外国语学校 | 优胜奖 |
HZ15092689 | 黄智森 | 3 | 钱塘外国语学校 | 二等奖 |
HZ15092691 | 周沁宁 | 3 | 钱塘外国语学校 | 三等奖 |
HZ15093099 | 邵之骁 | 3 | 钱塘外国语学校 | 三等奖 |
HZ15092838 | 董子墨 | 3 | 钱塘外国语学校 | 二等奖 |
HZ15101156 | 何子衿 | 10 | 求是高级中学 | 优胜奖 |
HZ15092534 | 李行云 | 10 | 求是高中 | 三等奖 |
HZ15100929 | 何佳渝 | 10 | 求是高中 | 三等奖 |
HZ15101119 | 沈哲睿 | 10 | 求是高中 | 三等奖 |
HZ15100716 | 张瀚文 | 10 | 求是高中 | 优胜奖 |
HZ15100934 | 叶子涵 | 10 | 求是高中 | 优胜奖 |
HZ15101131 | 祝熠 | 10 | 求是高中 | 三等奖 |
HZ15100556 | 徐沐宁 | 10 | 求是高中 | 一等奖 |
HZ15100988 | 孙婧怡 | 10 | 求是高中 | 优胜奖 |
HZ15090107 | 唐嫣阳 | 5 | 剡山中学 | 优胜奖 |
HZ15092832 | 曹佳艺 | 4 | 申花小学 | 优胜奖 |
HZ15100296 | 沈雨桐 | 3 | 胜蓝实验小学 | 三等奖 |
HZ15100601 | 胡雯 | 4 | 胜蓝实验小学 | 二等奖 |
HZ15100777 | 夏妤珺 | 4 | 胜蓝实验小学 | 三等奖 |
HZ15100748 | 吕奕凡 | 5 | 胜蓝实验小学 | 三等奖 |
HZ15101183 | 周源 | 4 | 胜蓝实验小学 | 优胜奖 |
HZ15100567 | 王锦璐 | 4 | 胜蓝实验小学 | 优胜奖 |
HZ15100875 | 张容华 | 4 | 胜蓝实验小学 | 三等奖 |
HZ15100374 | 陈虹骏 | 3 | 胜蓝实验小学 | 一等奖 |
HZ15100821 | 姚泽彬 | 3 | 胜蓝实验小学 | 三等奖 |
HZ15100751 | 陈子昀 | 4 | 胜蓝实验小学 | 二等奖 |
HZ15100783 | 潘岩 | 4 | 胜蓝实验小学 | 三等奖 |
HZ15100884 | 顾心远 | 4 | 胜蓝实验小学 | 优胜奖 |
HZ15100655 | 王芮含 | 5 | 胜蓝实验小学 | 优胜奖 |
HZ15100341 | 章凌 | 3 | 胜蓝实验小学 | 二等奖 |
HZ15100295 | 马赫 | 3 | 胜蓝实验小学 | 优胜奖 |
HZ15100731 | 李可宜 | 3 | 胜蓝实验小学 | 优胜奖 |
HZ15092650 | 申屠原野 | 5 | 胜蓝实验小学 | 二等奖 |
HZ15100472 | 张钧哲 | 5 | 胜蓝实验小学 | 三等奖 |
HZ15100759 | 黄鑫淼 | 3 | 胜蓝实验小学 | 优胜奖 |
HZ15100557 | 李彦澄 | 3 | 胜蓝实验小学 | 优胜奖 |
HZ15101177 | 方梓傲 | 4 | 胜蓝实验小学 | 三等奖 |
HZ15100612 | 戚乐 | 5 | 胜蓝实验小学 | 优胜奖 |
HZ15092933 | 郑卓 | 6 | 胜蓝实验小学 | 三等奖 |
HZ15101188 | 屠欣彤 | 3 | 胜蓝实验小学 | 优胜奖 |
HZ15100847 | 彭思语 | 3 | 胜蓝实验小学 | 三等奖 |
HZ15101182 | 沈嘉忱 | 3 | 胜蓝实验小学 | 优胜奖 |
HZ15100719 | 范叶彬 | 4 | 胜蓝实验小学 | 优胜奖 |
HZ15100181 | 吕施泽 | 4 | 胜蓝实验小学 | 优胜奖 |
HZ15100389 | 宣萱 | 4 | 胜蓝实验小学 | 优胜奖 |
HZ15100294 | 章彧华 | 4 | 胜蓝实验小学 | 三等奖 |
HZ15092604 | 方世睿 | 5 | 胜利小学 | 一等奖 |
HZ15092626 | 方旭浩 | 5 | 胜利小学 | 二等奖 |
HZ15092808 | 纪楷涵 | 2 | 胜利小学 | 三等奖 |
HZ15092758 | 杨笑 | 1 | 胜利小学 | 优胜奖 |
HZ15092795 | 翁铭竟 | 2 | 胜利小学 | 优胜奖 |
HZ15092807 | 陈高莜 | 2 | 胜利小学 | 二等奖 |
HZ15092804 | 李子秋 | 1 | 胜利小学 | 三等奖 |
HZ15092794 | 周雨婷 | 6 | 胜利小学 | 三等奖 |
HZ15092875 | 张越 | 6 | 胜利小学 | 二等奖 |
HZ15092609 | 何泳逸 | 4 | 胜利小学 | 二等奖 |
HZ15092834 | 杨天栩 | 4 | 省府路小学 | 一等奖 |
HZ15093038 | 王新弈 | 5 | 省府路小学 | 优胜奖 |
HZ15092862 | 郭嘉容 | 4 | 省府路小学 | 二等奖 |
HZ15092667 | 甘颖洁 | 5 | 省府路小学 | 二等奖 |
HZ15092835 | 沈张睿 | 4 | 省府路小学 | 三等奖 |
HZ15092824 | 王浩宸 | 3 | 世外小学杭州校区 | 一等奖 |
HZ15092531 | 潘熙文 | 3 | 世外小学杭州校区 | 三等奖 |
HZ15092772 | 江南雪 | 2 | 世外小学杭州校区 | 二等奖 |
HZ15092977 | 余秋恩 | 2 | 世外小学杭州校区 | 一等奖 |
HZ15093094 | 潘加睿 | 2 | 世外小学杭州校区 | 二等奖 |
HZ15092876 | 曾章钰 | 2 | 世外小学杭州校区 | 优胜奖 |
HZ15093018 | 杨芸哲 | 2 | 世外小学杭州校区 | 三等奖 |
HZ15092771 | 支绍恺 | 2 | 世外小学杭州校区 | 优胜奖 |
HZ15092976 | 杨宇童 | 2 | 世外小学杭州校区 | 三等奖 |
HZ15092776 | 刘展硕 | 2 | 世外小学杭州校区 | 三等奖 |
HZ15092660 | 徐艾 | 3 | 世外小学杭州校区 | 一等奖 |
HZ15092904 | 姚商琦 | 2 | 世外小学杭州校区 | 三等奖 |
HZ15092575 | 柴一航 | 2 | 世外小学杭州校区 | 优胜奖 |
HZ15092980 | 钟浩睿 | 2 | 世外小学杭州校区 | 二等奖 |
HZ15092576 | 胡荻 | 2 | 世外小学杭州校区 | 三等奖 |
HZ15092669 | 杨钦贺 | 2 | 世外小学杭州校区 | 一等奖 |
HZ15092873 | 朱瑶玥 | 3 | 世外小学杭州校区 | 一等奖 |
HZ15093065 | 林海伦 | 3 | 世外小学杭州校区 | 一等奖 |
HZ15092791 | 吴羽晴 | 2 | 娃哈哈双语 | 一等奖 |
HZ15093003 | 孙晋鲁 | 5 | 娃哈哈小学 | 一等奖 |
HZ15100118 | 马宇轩 | 2 | 文海小学 | 三等奖 |
HZ15100138 | 袁泽久 | 3 | 文海小学 | 三等奖 |
HZ15100160 | 李陈天 | 2 | 文海小学 | 优胜奖 |
HZ15100167 | 于可涵 | 3 | 文海小学 | 三等奖 |
HZ15100166 | 王子越 | 3 | 文海小学 | 二等奖 |
HZ15092799 | 马睿涵 | 3 | 文一街小学 | 优胜奖 |
HZ15093046 | 童孔毅 | 3 | 文一街小学 | 优胜奖 |
HZ15100418 | 厉思慧 | 6 | 文一街小学文一校区 | 一等奖 |
HZ15100675 | 沈近安 | 3 | 西溪实验学校 | 优胜奖 |
HZ15100674 | 沈一凡 | 3 | 西溪实验学校 | 三等奖 |
HZ15100736 | 王钺 | 7 | 西溪中学 | 优胜奖 |
HZ15101130 | 骆灿宜 | 7 | 西溪中学 | 优胜奖 |
HZ15100609 | 方瑞 | 7 | 西溪中学 | 优胜奖 |
HZ15100750 | 金致 | 6 | 现代实验小学 | 一等奖 |
HZ15100780 | 伊人 | 4 | 新华小学 | 优胜奖 |
HZ15100892 | 周芷璇 | 5 | 新华小学 | 优胜奖 |
HZ15100286 | 甘醇 | 6 | 新华小学 | 二等奖 |
HZ15101121 | 王振宇 | 5 | 新华小学 | 三等奖 |
HZ15100940 | 盛亦涵 | 5 | 新华小学 | 优胜奖 |
HZ15100260 | 胡清源 | 5 | 新华小学 | 二等奖 |
HZ15100308 | 陈嘉毅 | 3 | 新华小学 | 优胜奖 |
HZ15100893 | 孟忠杰 | 5 | 新华小学 | 优胜奖 |
HZ15101158 | 曹宇轩 | 4 | 新华小学 | 优胜奖 |
HZ15101194 | 王浩 | 4 | 新华小学 | 优胜奖 |
HZ15100930 | 董瀚泽 | 5 | 新华小学 | 优胜奖 |
HZ15100880 | 姚丽 | 6 | 新华小学 | 优胜奖 |
HZ15101154 | 徐亚馨 | 4 | 新华小学 | 优胜奖 |
HZ15100282 | 于紫漪 | 4 | 新华小学 | 优胜奖 |
HZ15060051 | 徐阳光 | 6 | 新世纪外国语学校 | 一等奖 |
HZ15100638 | 汪居予 | 5 | 星州小学 | 二等奖 |
HZ15100801 | 童言 | 6 | 行知小学 | 一等奖 |
HZ15100684 | 刘丁蕊 | 4 | 学军小学 | 一等奖 |
HZ15100764 | 廖一诺 | 3 | 学军小学 | 二等奖 |
HZ15100560 | 聂伊茗 | 4 | 学军小学 | 优胜奖 |
HZ15100973 | 周瑞庭 | 4 | 学军小学 | 优胜奖 |
HZ15100338 | 张鹤扬 | 4 | 学军小学 | 二等奖 |
HZ15101113 | 张东健 | 3 | 学军小学 | 二等奖 |
HZ15100368 | 王澍 | 5 | 学军小学 | 二等奖 |
HZ15100770 | 王子睿 | 3 | 学军小学 | 二等奖 |
HZ15101196 | 陈钱煜 | 5 | 学军小学 | 优胜奖 |
HZ15100836 | 叶文恒 | 6 | 学军小学 | 优胜奖 |
HZ15100959 | 曹祝祺 | 3 | 学军小学 | 优胜奖 |
HZ15100960 | 朱泽玮 | 6 | 学军小学 | 优胜奖 |
HZ15100991 | 马浩尹 | 4 | 学军小学 | 优胜奖 |
HZ15100761 | 王书霖 | 3 | 学军小学 | 一等奖 |
HZ15100626 | 郑皓轩 | 3 | 学军小学 | 一等奖 |
HZ15100756 | 包其涵 | 4 | 学军小学 | 三等奖 |
HZ15100690 | 陈梦越 | 4 | 学军小学 | 一等奖 |
HZ15101202 | 黄军传 | 4 | 学军小学 | 优胜奖 |
HZ15100558 | 蒋昊哲 | 4 | 学军小学 | 一等奖 |
HZ15100615 | 王梓洋 | 3 | 学军小学紫金港校区 | 优胜奖 |
HZ15101185 | 李昊 | 4 | 学军小学紫金港校区 | 二等奖 |
HZ15100792 | 叶知秋 | 6 | 学军小学紫金港校区 | 三等奖 |
HZ15100794 | 徐砺川 | 6 | 学军小学紫金港校区 | 三等奖 |
HZ15100797 | 蔡杨恒 | 6 | 学军小学紫金港校区 | 二等奖 |
HZ15101171 | 宋思瑶 | 3 | 学军小学紫金港校区 | 三等奖 |
HZ15100746 | 叶雯婷 | 5 | 学军小学紫金港校区 | 二等奖 |
HZ15100640 | 周馨恬 | 4 | 学军小学紫金港校区 | 三等奖 |
HZ15100981 | 曲怡然 | 4 | 学军小学紫金港校区 | 三等奖 |
HZ15100330 | 沈钟原 | 6 | 学军小学紫金港校区 | 二等奖 |
HZ15100689 | 赵菁 | 6 | 学军小学紫金港校区 | 三等奖 |
HZ15100784 | 陆书峣 | 6 | 学军小学紫金港校区 | 优胜奖 |
HZ15100233 | 陆曼怡 | 6 | 学军小学紫金港校区 | 三等奖 |
HZ15100470 | 俞楷涵 | 4 | 学军小学紫金港校区 | 三等奖 |
HZ15100244 | 李柳影 | 4 | 学军小学紫金港校区 | 三等奖 |
HZ15100306 | 毛晨淇 | 4 | 学军小学紫金港校区 | 三等奖 |
HZ15100466 | 王逸凡 | 5 | 学军小学紫金港校区 | 二等奖 |
HZ15100377 | 季辰玺 | 5 | 学军小学紫金港校区 | 三等奖 |
HZ15100588 | 夏米乐 | 5 | 学军小学紫金港校区 | 一等奖 |
HZ15100252 | 胡思慧 | 3 | 学军小学紫金港校区 | 一等奖 |
HZ15100363 | 叶沛霖 | 4 | 学军小学紫金港校区 | 一等奖 |
HZ15100426 | 王涵 | 5 | 学军小学紫金港校区 | 优胜奖 |
HZ15100591 | 梁智涵 | 5 | 学军小学紫金港校区 | 一等奖 |
HZ15100585 | 钱昱成 | 5 | 学军小学紫金港校区 | 三等奖 |
HZ15101190 | 肖奕阳 | 4 | 学军小学紫金港校区 | 一等奖 |
HZ15100926 | 汤羿舟 | 5 | 学军小学紫金港校区 | 二等奖 |
HZ15100669 | 郑佳滢 | 6 | 学军小学紫金港校区 | 优胜奖 |
HZ15100952 | 楼宇轩 | 6 | 学军小学紫金港校区 | 优胜奖 |
HZ15100802 | 潘羿 | 6 | 学军小学紫金港校区 | 优胜奖 |
HZ15100803 | 严钰 | 6 | 学军小学紫金港校区 | 二等奖 |
HZ15100915 | 沈陈海丫 | 3 | 学军小学紫金港校区 | 二等奖 |
HZ15100793 | 康泽宇 | 6 | 学军小学紫金港校区 | 优胜奖 |
HZ15100800 | 黄一言 | 6 | 学军小学紫金港校区 | 优胜奖 |
HZ15100791 | 吴修灏 | 6 | 学军小学紫金港校区 | 三等奖 |
HZ15100920 | 毛学瑞 | 4 | 学军小学紫金港校区 | 三等奖 |
HZ15101205 | 齐悦彤 | 4 | 学军小学紫金港校区 | 二等奖 |
HZ15101001 | 周凡越 | 4 | 学军小学紫金港校区 | 一等奖 |
HZ15100559 | 陈昕怡 | 4 | 学军小学紫金港校区 | 优胜奖 |
HZ15100927 | 裘旻佑 | 3 | 学军小学紫金港校区 | 二等奖 |
HZ15101151 | 金佳禾 | 4 | 学军小学紫金港校区 | 二等奖 |
HZ15100769 | 汤谨丞 | 4 | 学军小学紫金港校区 | 二等奖 |
HZ15100790 | 樊振衣 | 6 | 学军小学紫金港校区 | 三等奖 |
HZ15100815 | 孙芸琪 | 6 | 学军小学紫金港校区 | 优胜奖 |
