首页 合作伙伴 外教考官 剑桥杯大赛 英国游学 英国STEM学术研学夏令营 美国游学 加拿大游学 新加坡游学 澳洲游学英国悉尼双证研学 德瑞法三国外交官研学 中澳预科班 北京游学 上海夏令营 获奖名单 关于我们 联系方式 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十九届东方绿舟总展示获奖名单
|
姓名 | 奖项 | 赛区 | 证书编号 | 学校 | 年级 |
朱嘉奕 | 金奖 | 东方绿舟 | QG2018010001 | 盛大花园小学 | 1 |
何奇恩 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010002 | 中山二小 | 1 |
王玥月 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010003 | 西外外国语 | 1 |
范欣琳 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010004 | 上海中学国际部 | 1 |
刘奕君 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010005 | 协和双语学校 | 1 |
李昂扬 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010006 | 盛大花园小学 | 1 |
曹钰诺 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010007 | 黄浦一中心世博小学 | 1 |
曾晟 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010008 | 西外外国语 | 2 |
曾玉洁 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010009 | 2 | |
程亦果 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010010 | 管弄新村小学 | 2 |
胡隽同 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010011 | 协和双语学校 | 2 |
胡若涵 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010012 | 福山唐城外国语小学 | 2 |
李铭丛 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010013 | 协和双语学校万源校区 | 2 |
李铭余 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010014 | 协和双语学校万源校区 | 2 |
鲁欣宜 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010015 | 协和尚音 | 2 |
乔雪妍 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010016 | 九亭四小 | 2 |
王天艺 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010017 | 新金童小学 | 2 |
奚梓轩 | 金奖 | 东方绿舟 | QG2018010018 | 协和双语学校万源校区 | 2 |
徐思远 | 金奖 | 东方绿舟 | QG2018010019 | 七宝外国语小学 | 2 |
张珈源 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010020 | 田园外语实验小学金都校区 | 2 |
郑梦淇 | 金奖 | 东方绿舟 | QG2018010021 | 协和双语学校 | 2 |
周怡雯 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010022 | 汽轮小学 | 2 |
韦子嫣 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010023 | 福山外国语小学花园校区 | 3 |
景钰程 | 金奖 | 东方绿舟 | QG2018010024 | 尚德实验学校 | 3 |
麻一漪 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010025 | 协和双语学校 | 3 |
张毓彦 | 金奖 | 东方绿舟 | QG2018010026 | 协和双语学校万源校区 | 3 |
袁馨蕾 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010027 | 交大附小 | 3 |
潘高菡 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010028 | 七宝实验小学 | 3 |
杨雨菡 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010029 | 尚德实验学校 | 3 |
孙铭泽 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010030 | 逸夫小学 | 3 |
杨懿琛 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010031 | 新金童小学 | 3 |
刘其勉 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010032 | 长征中心小学 | 3 |
何厚恩 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010033 | 上外松外 | 3 |
欧阳有 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010034 | 崧泽学校(小学部) | 3 |
郭静远 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010035 | 新明半岛英才学校 | 3 |
鲁馨媛 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010036 | 逸夫小学 | 3 |
苏佳扬 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010037 | 新清华博世凯外国语学校 | 3 |
李姝宁 | 金奖 | 东方绿舟 | QG2018010038 | 星河湾双语学校 | 4 |
汪宇 | 金奖 | 东方绿舟 | QG2018010039 | 浦外附小 | 4 |
赵奕雯 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010040 | 德富路小学 | 4 |
鲁易诚 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010041 | 西外外国语 | 4 |
沈亦辰 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010042 | 虹口四中心 | 4 |
鲁怡晨 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010043 | 向阳小学 | 4 |
张采真 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010044 | 协和双语学校 | 4 |
张怡佳 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010045 | 东方阶梯双语学校 | 4 |
刘小瑜 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010046 | 田园外语实验小学银都校区 | 4 |
冯义诚 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010047 | 协和双语学校浦东校区 | 4 |
董佳宜 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010048 | 向阳小学 | 4 |
吴怡臻 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010049 | 法华镇路第三小学 | 4 |
单方恒 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010050 | 中原路小学分校 | 4 |
郑晨茜 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010051 | 杭州市育才外国语小学 | 4 |
付开奥 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010052 | 4 | |
赵圣怡 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010053 | 东门小学 | 4 |
沈芊语 | 金奖 | 东方绿舟 | QG2018010054 | 竹园小学龙阳校区 | 4 |
王茜 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010055 | 4 | |
李灿铭 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010056 | 福山实验学校 | 4 |
刘玉惠子 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010057 | 4 | |
吴雨辰 | 金奖 | 东方绿舟 | QG2018010058 | 竹园小学龙阳校区 | 5 |
严稼翔 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010059 | 世外小学 | 5 |
傅伊凡 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010060 | 胜蓝实验小学 | 5 |
熊韵杰 | 金奖 | 东方绿舟 | QG2018010061 | 5 | |
沈立涵 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010062 | 向阳小学 | 5 |
邢书铭 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010063 | 法华镇路第三小学 | 5 |
艾昕桐 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010064 | 长征中心小学 | 5 |
黄智森 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010065 | 钱塘外国语 | 5 |
李昂轩 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010066 | 汇师小学 | 5 |
徐子怡 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010067 | 汇师小学 | 5 |
陈妍蓉 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010068 | 静安实验小学 | 5 |
胡艾马 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010069 | 汇师小学 | 5 |
毛雨菲 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010070 | 星澜小学 | 5 |
林听 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010071 | 外高桥保税区实验小学 | 5 |
周扬 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010072 | 金成外国语小学 | 5 |
何雨澄 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010073 | 娃哈哈小学 | 6 |
朱佳煜 | 金奖 | 东方绿舟 | QG2018010074 | 零陵中学 | 6 |
孙欣月 | 金奖 | 东方绿舟 | QG2018010075 | 上外第一实验 | 6 |
胡圣捷 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010076 | 世外中学 | 6 |
王俊尹 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010077 | 上外第一实验 | 6 |
杨芊玲 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010078 | 新世纪中学 | 6 |
黄韵嘉 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010079 | 进华中学 | 6 |
朱炳坤 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010080 | 绿城育华亲亲学校 | 6 |
刘亦奇 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010081 | 杭州市嘉绿苑小学 | 6 |
冷泠 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010082 | 6 | |
吕昊龙 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010083 | 绿城育华亲亲校区 | 6 |
袁印磊 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010084 | 建平远翔 | 6 |
王江越 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010085 | 娃哈哈小学 | 6 |
刘易陆 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010086 | 华二紫竹双语 | 6 |
张恬畅 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010087 | 复旦五浦汇实验学校 | 6 |
王晨昕 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010088 | 绿城育华亲亲校区 | 6 |
陈阳 | 金奖 | 东方绿舟 | QG2018010089 | 世外中学 | 6 |
吴思远 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010090 | 世外中学 | 6 |
于文婕 | 金奖 | 东方绿舟 | QG2018010091 | 上大市北附中 | 10 |
方晗悦 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010092 | 翠苑中学 | 8 |
王厚坤 | 金奖 | 东方绿舟 | QG2018010093 | 西外外国语 | 7 |
高子清 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010094 | 7 | |
程沁凡 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010095 | 新世纪中学 | 7 |
苏芷仪 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010096 | 春蕾中学 | 7 |
吴雨桐 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010097 | 进才外国语中学 | 7 |
张文莺秋 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010098 | 10 | |
徐佳莹 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010099 | 二十五中学 | 8 |
赵易尔 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010100 | 华二浦东实验学校 | 7 |
张懿文 | 银奖 | 东方绿舟 | QG2018010101 | 二十五中学 | 8 |
陈静蕊 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010102 | 二十五中学 | 8 |
戴乐鱼 | 金奖 | 东方绿舟 | QG2018010103 | 紫金港中学 | 8 |
饶斯羽 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010104 | 上外第一实验 | 8 |
周嘉诚 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010105 | 春蕾中学 | 7 |
陈钰 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010106 | 育才初级中学 | 7 |
陆怡文 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010107 | 建平世纪中学 | 10 |
张锦琳 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010108 | 8 | |
孙晋鲁 | 铜奖 | 东方绿舟 | QG2018010109 | 建兰中学 | 7 |
联系方式:上海市梅园路77号上海人才大厦2309 联系人:李老师 手机:18917988067 座机:021-32511538 邮箱:2273235079@qq.com |