首页 合作伙伴 外教考官 剑桥杯大赛 英国游学 英国STEM学术研学夏令营 美国游学 加拿大游学 新加坡游学 澳洲游学英国悉尼双证研学 德瑞法三国外交官研学 中澳预科班 北京游学 上海夏令营 获奖名单 关于我们 联系方式 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十一届剑桥全国学生能全历奇英语口语国际展示 杭州市级展示获奖名单请按CTRL+F输入考生名字可迅速查询获奖情况
|
参赛编号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 获奖 |
HZ18039705 | 戚雨嘉 | 安吉路实验学校 | 4 | 一等奖 |
HZ18040280 | 黄千懿 | 安吉路实验学校 | 6 | 二等奖 |
HZ18039777 | 白沐航 | 安吉路实验学校 | 6 | 优胜奖 |
HZ18040345 | 高源 | 安吉路实验学校 | 7 | 一等奖 |
HZ18039701 | 陆远杭 | 安吉路实验学校 | 7 | 二等奖 |
HZ18040214 | 周景尚 | 安吉路实验学校 | 7 | 二等奖 |
HZ18039698 | 李羽可 | 安吉路实验学校 | 8 | 一等奖 |
HZ18039670 | 郑宇辰 | 安吉路实验学校 | 4 | 二等奖 |
HZ18039650 | 郁淳枫 | 半山实验小学 | 6 | 三等奖 |
HZ18039841 | 陈涵 | 采荷 | 9 | 三等奖 |
HZ18039822 | 董心依 | 春蕾中学 | 7 | 二等奖 |
HZ18039983 | 杜明皓 | 春蕾中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18039924 | 周心怡 | 春蕾中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18040211 | 魏笑云 | 春蕾中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18039948 | 胡雨轩 | 春蕾中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18039802 | 邵樱菲 | 春蕾中学 | 7 | 一等奖 |
HZ18039827 | 朱海仪 | 春蕾中学 | 7 | 三等奖 |
HZ18039643 | 方晗悦 | 翠苑中学 | 9 | 一等奖 |
HZ18039667 | 倪永妍 | 翠苑中学文华校区 | 7 | 三等奖 |
HZ18039809 | 胡晗玥 | 大成岳家湾实验学校 | 7 | 优胜奖 |
HZ18039816 | 寿纳川 | 大成岳家湾实验学校 | 7 | 优胜奖 |
HZ18040140 | 付洋 | 大成岳家湾实验学校 | 7 | 三等奖 |
HZ18039646 | 何运帷 | 大成岳家湾实验学校 | 8 | 一等奖 |
HZ18040041 | 史彤 | 大成岳家湾实验学校 | 7 | 三等奖 |
HZ18039659 | 胡宇豪 | 大关申花小学 | 5 | 三等奖 |
HZ18039658 | 陈哲希 | 大关中学附属小学 | 7 | 三等奖 |
HZ18039860 | 朱君毅 | 风帆中学 | 8 | 二等奖 |
HZ18039875 | 叶汪洋 | 风帆中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18040031 | 朱嘉林 | 风帆中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18039925 | 邵嘉 | 风帆中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18039725 | 沈钰宸 | 古荡一小 | 6 | 三等奖 |
HZ18040245 | 刘正天泽 | 国泰小学 | 1 | 优胜奖 |
HZ18039877 | 尹畅 | 行知小学 | 5 | 三等奖 |
HZ18039898 | 孙曼翎 | 杭十五中 | 8 | 三等奖 |
HZ18039795 | 程煊泽 | 杭十五中 | 7 | 三等奖 |
HZ18039881 | 吴宇轩 | 杭十五中 | 7 | 优胜奖 |
HZ18040099 | 陈语萱 | 杭十五中教育集团崇德中学 | 7 | 三等奖 |
HZ18040055 | 何语涵 | 杭十五中教育集团崇德中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18039900 | 蒋子豪 | 杭十五中教育集团崇德中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18040053 | 郭霖洁 | 杭十五中教育集团崇德中学 | 7 | 二等奖 |
HZ18039945 | 赖晓莉 | 杭十中 | 8 | 优胜奖 |
HZ18039767 | 顾心远 | 杭十中 | 7 | 二等奖 |
HZ18039949 | 唐婉灵 | 杭十中 | 7 | 优胜奖 |
HZ18040086 | 施奕 | 杭十中 | 7 | 优胜奖 |
HZ18039872 | 张天乐 | 杭十中 | 7 | 一等奖 |
HZ18039814 | 许洋洋 | 杭十中 | 7 | 三等奖 |
HZ18039773 | 夏新雨 | 杭四中 | 10 | 一等奖 |
HZ18039842 | 傅敬宜 | 杭四中 | 10 | 一等奖 |
HZ18039849 | 胡心宇 | 杭州高级中学 | 10 | 二等奖 |
HZ18039709 | 郑欣然 | 杭州上海世界外国语小学 | 4 | 一等奖 |
HZ18039651 | 纪诗芸 | 杭州上海世界外国语小学 | 3 | 二等奖 |
HZ18040150 | 陈之琪 | 杭州上海世界外国语小学 | 5 | 三等奖 |
HZ18039828 | 杜垚燊 | 和睦小学 | 4 | 三等奖 |
HZ18039807 | 张煜轩 | 和睦小学 | 4 | 优胜奖 |
HZ18039916 | 应秋芸 | 和睦小学 | 6 | 优胜奖 |
HZ18039935 | 刘忆 | 和睦小学 | 6 | 优胜奖 |
HZ18040002 | 闫旭 | 和睦小学 | 6 | 优胜奖 |
HZ18039787 | 蒋雨泽 | 和睦小学 | 5 | 优胜奖 |
HZ18039778 | 翁佳伟 | 和睦小学 | 5 | 优胜奖 |
HZ18039853 | 莫菲 | 和睦小学 | 4 | 优胜奖 |
HZ18040094 | 齐晨宇 | 和睦小学 | 5 | 优胜奖 |
HZ18040246 | 金宇翔 | 和睦小学 | 5 | 优胜奖 |
HZ18039909 | 周亦 | 和睦小学 | 5 | 优胜奖 |
HZ18040125 | 王韵涵 | 和睦小学 | 5 | 优胜奖 |
HZ18040131 | 章睿轩 | 和睦小学 | 5 | 优胜奖 |
HZ18039768 | 徐璐莎 | 和睦小学 | 6 | 优胜奖 |
HZ18039770 | 董博文 | 和睦小学 | 6 | 优胜奖 |
HZ18039971 | 单泽洲 | 嘉绿苑小学 | 5 | 三等奖 |
HZ18040338 | 孙晋鲁 | 建兰中学 | 8 | 一等奖 |
HZ18039957 | 郑宁侃 | 建兰中学 | 8 | 三等奖 |
HZ18039831 | 陈泓文 | 建兰中学 | 7 | 二等奖 |
HZ18039791 | 韩启元 | 建兰中学 | 7 | 二等奖 |
HZ18039765 | 梁佶 | 建兰中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18040014 | 雷茜哲 | 建兰中学 | 7 | 一等奖 |
HZ18039939 | 朱子百嘉 | 建兰中学 | 7 | 二等奖 |
HZ18039930 | 王岚清 | 建兰中学 | 7 | 三等奖 |
HZ18039965 | 毛辰语 | 建兰中学 | 7 | 三等奖 |
HZ18040083 | 孙一恬 | 建兰中学 | 7 | 二等奖 |
HZ18040096 | 王恬乐 | 建兰中学 | 7 | 三等奖 |
HZ18040022 | 孔伊雯 | 建兰中学 | 7 | 三等奖 |
HZ18040210 | 楼伊诺 | 建兰中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18040079 | 查嘉宁 | 建兰中学 | 7 | 一等奖 |
HZ18039840 | 吴双 | 建兰中学 | 7 | 二等奖 |
HZ18039871 | 王泊铉 | 建兰中学 | 7 | 三等奖 |
HZ18039799 | 陈逸萱 | 建兰中学 | 7 | 三等奖 |
HZ18039908 | 翟钧乐 | 建兰中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18040118 | 高圆捷 | 建兰中学 | 8 | 二等奖 |
HZ18040340 | 陈楚婷 | 建兰中学 | 8 | 二等奖 |
HZ18040341 | 毛炜杰 | 建兰中学 | 8 | 一等奖 |
HZ18040093 | 朱也天 | 建兰中学 | 7 | 二等奖 |
HZ18040134 | 徐艺畅 | 建兰中学 | 7 | 三等奖 |
HZ18040135 | 吴启哲 | 建兰中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18039928 | 艾希 | 金成外国语小学 | 3 | 二等奖 |
HZ18039718 | 程振杰 | 锦绣中学 | 7 | 三等奖 |
HZ18040335 | 徐馨怡 | 绿城育华亲亲 | 4 | 优胜奖 |
HZ18040344 | 单云霄 | 美院附小 | 5 | 一等奖 |
HZ18039788 | 杨乐仪 | 莫干山路小学 | 6 | 优胜奖 |
HZ18039669 | 方远洋 | 莫干山路小学 | 5 | 三等奖 |
HZ18039990 | 张新宇 | 莫干山路小学 | 4 | 优胜奖 |
HZ18039992 | 朱杭辉 | 莫干山路小学 | 4 | 优胜奖 |
HZ18039847 | 沈欣然 | 南肖埠小学 | 5 | 三等奖 |
HZ18039890 | 郝希言 | 南肖埠小学 | 5 | 三等奖 |
HZ18039655 | 杨雨童 | 启航中学 | 7 | 三等奖 |
HZ18040207 | 陶晨翔 | 启航中学 | 7 | 三等奖 |
HZ18039652 | 董予澄 | 钱塘外国语学校 | 2 | 二等奖 |
HZ18040343 | 陈禹杉 | 钱塘外国语学校 | 2 | 二等奖 |
HZ18039723 | 朱可怡 | 钱塘外国语学校 | 2 | 优胜奖 |
HZ18039664 | 阮文俊 | 钱塘外国语学校 | 2 | 优胜奖 |
HZ18040346 | 黄智森 | 钱塘外国语学校 | 6 | 二等奖 |
HZ18040213 | 向籽雲 | 胜蓝实验学校 | 6 | 二等奖 |
HZ18039863 | 沈雨桐 | 胜蓝实验学校 | 6 | 二等奖 |
HZ18039805 | 史灿 | 胜蓝实验学校 | 6 | 优胜奖 |
HZ18039724 | 汪靖翔 | 胜蓝实验学校 | 5 | 二等奖 |
HZ18039862 | 王伊琳 | 胜蓝实验学校 | 3 | 二等奖 |
HZ18040062 | 杨金泽 | 胜蓝实验学校 | 3 | 优胜奖 |
HZ18040046 | 张乐遥 | 胜蓝实验学校 | 3 | 优胜奖 |
HZ18040165 | 章凌 | 胜蓝实验学校 | 6 | 一等奖 |
HZ18039668 | 傅伊凡 | 胜蓝实验学校 | 6 | 一等奖 |
HZ18039696 | 陈高莜 | 胜利小学 | 5 | 一等奖 |
HZ18040349 | 刘阳熠 | 时代小学 | 4 | 二等奖 |
HZ18040337 | 朱辰珺 | 天地实验小学 | 3 | 二等奖 |
HZ18039976 | 左周 | 天长小学 | 6 | 三等奖 |
HZ18039861 | 陶梓怡 | 天长小学 | 6 | 三等奖 |
HZ18040347 | 雷欣宇 | 天长小学 | 6 | 二等奖 |
HZ18040168 | 黄诗程 | 天长小学 | 6 | 二等奖 |
HZ18039824 | 吴谐权 | 娃哈哈小学 | 5 | 三等奖 |
HZ18040248 | 孙睿晨 | 文海教育集团文清校区 | 1 | 优胜奖 |
HZ18039950 | 席宁 | 文海教育集团文清校区 | 1 | 三等奖 |
HZ18039917 | 黄子岩 | 文海教育集团文清校区 | 1 | 三等奖 |
HZ18039717 | 裘立诚 | 文海小学 | 3跳7 | 三等奖 |
HZ18039662 | 姜来 | 文海小学 | 3 | 一等奖 |
HZ18040126 | 金骏 | 文津小学 | 6 | 一等奖 |
HZ18040061 | 沈子锜 | 文津小学 | 4 | 二等奖 |
HZ18040148 | 朱青涵 | 文津小学 | 4 | 三等奖 |
HZ18040153 | 汤家和 | 文津小学 | 5 | 二等奖 |
HZ18040155 | 袁语涵 | 文津小学 | 5 | 二等奖 |
HZ18039839 | 周沁昕 | 文津小学 | 5 | 优胜奖 |
HZ18040154 | 吴奕珂 | 文津小学 | 5 | 优胜奖 |
HZ18040152 | 柯艾 | 文津小学 | 5 | 优胜奖 |
HZ18039844 | 王箭琪 | 文津小学 | 5 | 优胜奖 |
HZ18040348 | 李天明 | 文理小学 | 3 | 一等奖 |
HZ18039955 | 朱俊洁 | 文清小学 | 1 | 一等奖 |
HZ18039938 | 张养默 | 文清小学 | 1 | 三等奖 |
HZ18040121 | 宋佳怡 | 文清小学 | 1 | 优胜奖 |
HZ18040074 | 李芷瑄 | 文清小学 | 1 | 一等奖 |
HZ18039921 | 李嘉平 | 文清小学 | 1 | 一等奖 |
HZ18039879 | 雒家宜 | 文清小学 | 1 | 三等奖 |
HZ18039903 | 蔡年泽 | 文清小学 | 1 | 优胜奖 |
HZ18039699 | 沈意宸 | 文三街小学 | 4 | 三等奖 |
HZ18039732 | 赵一臻 | 文三街小学 | 6 | 三等奖 |
HZ18040339 | 赵紫含 | 文三街小学 | 5 | 一等奖 |
HZ18039734 | 刘希怡 | 文三街小学 | 6 | 一等奖 |
HZ18039648 | 敖铖骏 | 文新小学 | 5 | 二等奖 |
HZ18039737 | 蔡雨轩 | 文新小学 | 5 | 三等奖 |
HZ18040056 | 许知行 | 文一街小学 | 3 | 一等奖 |
HZ18040351 | 张吴璟 | 文一街小学秀水 | 6 | 三等奖 |
HZ18039730 | 张锦桓 | 西溪实验学校 | 5 | 三等奖 |
HZ18040247 | 陈博宇 | 西溪中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18039870 | 陈其乐 | 西溪中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18039780 | 钟滢 | 下城区胜蓝实验小学 | 6 | 二等奖 |
HZ18040107 | 杨景淑 | 萧山区高桥小学 | 6 | 二等奖 |
HZ18040157 | 陈蕴锋 | 新华实验小学 | 3 | 二等奖 |
HZ18039656 | 郭静远 | 新明半岛英才学校 | 4 | 三等奖 |
HZ18040108 | 何雨澄 | 新世纪外国语原娃哈哈 | 7 | 一等奖 |
HZ18039642 | 毛雨菲 | 星澜小学 | 6 | 三等奖 |
HZ18040113 | 来天钰 | 星洲小学 | 5 | 二等奖 |
HZ18040017 | 骆天宇 | 星洲小学 | 5 | 三等奖 |
HZ18040127 | 余廷轩 | 育才外国语 | 4 | 二等奖 |
HZ18039931 | 鄂彦奇 | 育才外国语 | 4 | 三等奖 |
HZ18040166 | 陈瑜峻 | 育才外国语 | 2 | 三等奖 |
HZ18040072 | 徐乐芯 | 育才外国语 | 1 | 二等奖 |
HZ18039794 | 吕安楠 | 育才外国语 | 1 | 三等奖 |
HZ18040089 | 王馨然 | 育才外国语 | 1 | 三等奖 |
HZ18039806 | 李翎玥 | 育才外国语 | 1 | 优胜奖 |
HZ18040088 | 王馨逸 | 育才外国语 | 1 | 优胜奖 |
HZ18040167 | 陈雨桐 | 育才外国语 | 5 | 三等奖 |
HZ18040342 | 亓宇帆 | 育才外国语 | 5 | 三等奖 |
HZ18039997 | 任奕姜 | 育才外国语 | 3 | 二等奖 |
HZ18040082 | 施伽恒 | 育才外国语 | 3 | 二等奖 |
HZ18039710 | 郭小满 | 育才外国语 | 3 | 三等奖 |
HZ18040092 | 蒋正霖 | 育才外国语 | 3 | 三等奖 |
HZ18039883 | 张妙音 | 育才外国语 | 3 | 优胜奖 |
HZ18039812 | 郑紫艺 | 育才外国语 | 1 | 一等奖 |
HZ18039836 | 李沫 | 育才外国语 | 1 | 三等奖 |
HZ18039818 | 周容瑢 | 育才外国语 | 1 | 优胜奖 |
HZ18040076 | 雷嘉诺 | 育才外国语 | 1 | 优胜奖 |
HZ18039801 | 钟海杭 | 育才外国语 | 3 | 二等奖 |
HZ18039638 | 赵予歌 | 育才外国语 | 3 | 三等奖 |
HZ18039848 | 王劲欢 | 育才外国语 | 3 | 优胜奖 |
HZ18039891 | 施奕萌 | 育才外国语 | 4 | 二等奖 |
HZ18040164 | 赵芯澄 | 育才外国语 | 4 | 一等奖 |
HZ18039833 | 黄芷淇 | 育才外国语 | 5 | 三等奖 |
HZ18039962 | 钱伊萱 | 育才中学 | 7 | 一等奖 |
HZ18039966 | 章彧华 | 育才中学 | 7 | 三等奖 |
HZ18039972 | 陈诗怡 | 育才中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18039982 | 连凯 | 育才中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18039973 | 王茜 | 育才中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18040012 | 方羽越 | 育才中学 | 7 | 二等奖 |
HZ18040054 | 罗非凡 | 育才中学 | 7 | 三等奖 |
HZ18040144 | 方思为 | 育才中学 | 7 | 三等奖 |
HZ18040052 | 周尚妮 | 育才中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18040019 | 刘雨赫 | 育才中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18040007 | 李沅锦 | 育才中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18039977 | 周子皓 | 育才中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18039981 | 张欣晴 | 育才中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18040064 | 赵紫黎 | 育才中学 | 7 | 三等奖 |
HZ18040070 | 施南旭 | 育才中学 | 7 | 三等奖 |
HZ18040059 | 汪宇涵 | 育才中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18040063 | 杨景涵 | 育才中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18040033 | 王欧若 | 育才中学 | 7 | 一等奖 |
HZ18040045 | 吴悠然 | 育才中学 | 7 | 二等奖 |
HZ18040050 | 徐紫陌 | 育才中学 | 7 | 三等奖 |
HZ18039980 | 邵楚涵 | 育才中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18040051 | 谢天涵 | 育才中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18040102 | 徐楚尔 | 育才中学 | 7 | 二等奖 |
HZ18039987 | 潘崔悦 | 育才中学 | 7 | 三等奖 |
HZ18039988 | 金昕妍 | 育才中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18039986 | 林芯瑶 | 育才中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18040555 | 周子瑄 | 育才中学 | 7 | 一等奖 |
HZ18040103 | 叶海松 | 育才中学 | 7 | 二等奖 |
HZ18040098 | 钱泓逸 | 育才中学 | 7 | 三等奖 |
HZ18039825 | 储月 | 育新高级中学 | 10 | 二等奖 |
HZ18039789 | 何奕歆 | 育新高级中学 | 10 | 三等奖 |
HZ18039811 | 林飞扬 | 育新高级中学 | 10 | 三等奖 |
HZ18039820 | 张明浩 | 育新高级中学 | 10 | 三等奖 |
HZ18039797 | 毛晨曦 | 育新高级中学 | 10 | 优胜奖 |
HZ18039719 | 毕潇方 | 长江实验小学 | 4 | 一等奖 |
HZ18040350 | 屠若麟 | 长江实验小学 | 5 | 一等奖 |
HZ18039645 | 傅钰茹 | 长阳小学 | 5 | 二等奖 |
HZ18039649 | 吴奕非 | 长阳小学 | 6 | 三等奖 |
HZ18040151 | 梁晨 | 长阳中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18039854 | 姚瑶 | 长征中学 | 10 | 二等奖 |
HZ18039793 | 胡宇昂 | 长征中学 | 10 | 三等奖 |
HZ18039896 | 孙逸俊 | 长征中学 | 10 | 三等奖 |
HZ18039796 | 李俊怡 | 长征中学 | 10 | 三等奖 |
HZ18040006 | 周硕洁 | 长征中学 | 10 | 优胜奖 |
HZ18039782 | 郭瑞玺 | 长征中学 | 10 | 优胜奖 |
HZ18039837 | 齐熙柔 | 长征中学 | 10 | 优胜奖 |
HZ18039783 | 刘婷 | 长征中学 | 10 | 三等奖 |
HZ18039810 | 刘昕 | 长征中学 | 10 | 三等奖 |
HZ18040115 | 王九霖 | 浙大附小 | 4 | 二等奖 |
HZ18039978 | 吴攸旸 | 浙大附小 | 4 | 二等奖 |
HZ18040142 | 王聪 | 之江高级中学 | 11 | 三等奖 |
HZ18039878 | 章颖 | 之江高级中学 | 11 | 优胜奖 |
HZ18039786 | 江盈盈 | 之江高级中学 | 11 | 二等奖 |
HZ18039792 | 严涵炜 | 之江外国语实验学校 | 4 | 三等奖 |
HZ18039929 | 丁一珊 | 之江外国语实验学校 | 2 | 一等奖 |
HZ18039644 | 杨梓 | 之江外国语实验学校 | 2 | 三等奖 |
HZ18040035 | 王亦梵 | 之江外国语实验学校 | 1 | 优胜奖 |
HZ18040104 | 胡轶辰 | 之江外国语实验学校 | 1 | 优胜奖 |
HZ18039850 | 王简 | 之江外国语实验学校 | 4 | 优胜奖 |
HZ18040015 | 万维 | 之江外国语实验学校 | 6 | 三等奖 |
HZ18039865 | 刘丁蕊 | 紫金港中学 | 7 | 一等奖 |
HZ18040011 | 沈熙扉 | 紫金港中学 | 7 | 三等奖 |
HZ18039838 | 余瑞晟 | 紫金港中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18039866 | 施可馨 | 紫金港中学 | 7 | 三等奖 |
HZ18040009 | 崔嘉怡 | 紫金港中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18039943 | 周瑞庭 | 紫金港中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18039940 | 赵奕赫 | 紫金港中学 | 7 | 优胜奖 |
HZ18039852 | 于一飞 | 紫金港中学 | 8 | 一等奖 |
HZ18040080 | 杨宇涵 | 紫阳小学 | 5 | 三等奖 |
联系方式:上海市梅园路77号上海人才大厦2309 联系人:李老师 手机:18917988067 座机:021-32511538 邮箱:2273235079@qq.com |