首页 合作伙伴 外教考官 剑桥杯大赛 英国游学 英国STEM学术研学夏令营 美国游学 加拿大游学 新加坡游学 澳洲游学英国悉尼双证研学 德瑞法三国外交官研学 中澳预科班 北京游学 上海夏令营 获奖名单 关于我们 联系方式 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十二届剑桥全国学生能全历奇英语口语国际展示 上海市级展示获奖名单请按CTRL+F输入考生名字可迅速查询获奖情况
|
参赛编号 | 姓名 | 年级 | 学校 | 奖项 |
SH19033022 | 奚顾涛 | 10 | 北蔡高级中学 | 优胜奖 |
SH19040414 | 曹裕凡 | 8 | 北蔡中学 | 一等奖 |
SH19040446 | 叶紫欣 | 8 | 北蔡中学 | 优胜奖 |
SH19032062 | 堵溢畅 | 6 | 北海中学 | 优胜奖 |
SH19031616 | 夏可凡 | 8 | 北海中学 | 三等奖 |
SH19031606 | 虞悦 | 6 | 北海中学 | 优胜奖 |
SH19032315 | 朱丽玮 | 10 | 北虹高级中学 | 二等奖 |
SH19032468 | 钱思伊 | 5 | 曹行小学 | 三等奖 |
SH19032772 | 沈欣乐 | 5 | 曹行小学 | 优胜奖 |
SH19040331 | 刘潇诺 | 2 | 曹杨二中附属学校 | 三等奖 |
SH19032800 | 丁晨浩 | 4 | 朝春中心小学 | 优胜奖 |
SH19040361 | 蒋弈辉 | 5 | 朝春中心小学 | 优胜奖 |
SH19036623 | 褚依灵 | 3 | 大华二小 | 二等奖 |
SH19031642 | 张琳昕 | 4 | 大华二小 | 优胜奖 |
SH19032774 | 赵吉轩 | 6跳7 | 大同初级中学 | 二等奖 |
SH19032249 | 安素瑶 | 4 | 德富路小学 | 优胜奖 |
SH19032181 | 何馨怡 | 4 | 德富路小学 | 优胜奖 |
SH19040340 | 邵管珺 | 2 | 德富路小学 | 二等奖 |
SH19036625 | 施孝萱 | 1 | 德富路小学 | 优胜奖 |
SH19032285 | 张雯喻 | 4 | 德富路小学 | 优胜奖 |
SH19036624 | 张子萱 | 4 | 德富路小学 | 二等奖 |
SH19031956 | 孙荃 | 7 | 第二初级 | 二等奖 |
SH19032607 | 陈文薇 | 4 | 东方阶梯双语学校 | 三等奖 |
SH19033080 | 潘昱阳 | 4 | 东方阶梯双语学校 | 三等奖 |
SH19032691 | 邵子涵 | 3 | 东方阶梯双语学校 | 三等奖 |
SH19032871 | 汪佳颖 | 4 | 东方阶梯双语学校 | 三等奖 |
SH19031835 | 王新博 | 3 | 东方阶梯双语学校 | 优胜奖 |
SH19032805 | 王云稼 | 3 | 东方阶梯双语学校 | 优胜奖 |
SH19032605 | 夏芯雅 | 4 | 东方阶梯双语学校 | 优胜奖 |
SH19032601 | 薛斯嘉 | 3 | 东方阶梯双语学校 | 三等奖 |
SH19033014 | 杨浩文 | 4 | 东方阶梯双语学校 | 优胜奖 |
SH19032616 | 杨浩宇 | 3 | 东方阶梯双语学校 | 优胜奖 |
SH19032739 | 杨墨迪 | 4 | 东方阶梯双语学校 | 三等奖 |
SH19032873 | 周悦可欣 | 4 | 东方阶梯双语学校 | 优胜奖 |
SH19032615 | 周祉含 | 3 | 东方阶梯双语学校 | 优胜奖 |
SH19040346 | 陈珠婷 | 4 | 董家渡路第二小学 | 优胜奖 |
SH19032766 | 邓希语 | 6 | 福山外国语唐城 | 三等奖 |
SH19040343 | 卢子轩 | 5 | 福山外国语小学花园校区 | 优胜奖 |
SH19032919 | 徐欣逸 | 2 | 福山外国语小学花园校区 | 二等奖 |
SH19032471 | 蒋依琴 | 6 | 复旦实验中学 | 优胜奖 |
SH19032741 | 朱骊安 | 6 | 复旦实验中学 | 三等奖 |
SH19040462 | 陈美淇 | 8 | 复旦万科实验学校 | 二等奖 |
SH19040405 | 傅天玉 | 8 | 复旦万科实验学校 | 三等奖 |
SH19040402 | 孙骋宇 | 8 | 复旦万科实验学校 | 三等奖 |
SH19040401 | 谢晓宇 | 8 | 复旦万科实验学校 | 优胜奖 |
SH19040406 | 徐思源 | 8 | 复旦万科实验学校 | 三等奖 |
SH19040410 | 姚峥妍 | 8 | 复旦万科实验学校 | 优胜奖 |
SH19040407 | 余雯祺 | 8 | 复旦万科实验学校 | 优胜奖 |
SH19031717 | 陈天力 | 8 | 复旦五浦汇实验学校 | 一等奖 |
SH19032430 | 过可 | 8 | 复旦五浦汇实验学校 | 优胜奖 |
SH19032313 | 罗浩丹 | 6 | 复旦五浦汇实验学校 | 二等奖 |
SH19036627 | 吴佳宜 | 7 | 复旦五浦汇实验学校 | 一等奖 |
SH19032454 | 吴家愉 | 8 | 复旦五浦汇实验学校 | 二等奖 |
SH19032018 | 吴芷涵 | 8 | 复旦五浦汇实验学校 | 三等奖 |
SH19032752 | 陈子涵 | 5 | 复旦小学 | 三等奖 |
SH19032131 | 刘傅子安 | 1 | 复旦小学 | 优胜奖 |
SH19032127 | 刘傅子平 | 1 | 复旦小学 | 优胜奖 |
SH19031737 | 吴溢坤 | 2 | 复旦小学 | 一等奖 |
SH19032009 | 朱起渔 | 1 | 复旦小学 | 优胜奖 |
SH19032255 | 左熙皓 | 1 | 复旦小学 | 优胜奖 |
SH19031958 | 陈翰仪 | 6 | 甘泉外国语中学 | 二等奖 |
SH19031645 | 陈子嫣 | 6 | 甘泉外国语中学 | 优胜奖 |
SH19032211 | 单维宁 | 7 | 甘泉外国语中学 | 优胜奖 |
SH19036628 | 冯雅怡 | 7 | 甘泉外国语中学 | 优胜奖 |
SH19032046 | 高展鹏 | 7 | 甘泉外国语中学 | 优胜奖 |
SH19031701 | 高梓淦 | 6 | 甘泉外国语中学 | 三等奖 |
SH19031695 | 黄殊文 | 7 | 甘泉外国语中学 | 优胜奖 |
SH19031532 | 贾乐家 | 6 | 甘泉外国语中学 | 优胜奖 |
SH19033095 | 秦骁 | 6 | 甘泉外国语中学 | 二等奖 |
SH19031635 | 瞿婧媛 | 7 | 甘泉外国语中学 | 优胜奖 |
SH19033012 | 施云聆 | 6 | 甘泉外国语中学 | 三等奖 |
SH19032586 | 吴焱祺 | 6 | 甘泉外国语中学 | 优胜奖 |
SH19031665 | 徐旻洁 | 6 | 甘泉外国语中学 | 优胜奖 |
SH19031700 | 许天悦 | 7 | 甘泉外国语中学 | 优胜奖 |
SH19031733 | 张文翕 | 7 | 甘泉外国语中学 | 优胜奖 |
SH19031691 | 周懿 | 6 | 甘泉外国语中学 | 三等奖 |
SH19032533 | 黄昊伟 | 10 | 海事大学北蔡高级中学 | 优胜奖 |
SH19032521 | 陆瑶 | 10 | 海事大学北蔡高级中学 | 优胜奖 |
SH19032238 | 王思婕 | 10 | 海事大学北蔡高级中学 | 优胜奖 |
SH19032525 | 张昕妍 | 10 | 海事大学北蔡高级中学 | 优胜奖 |
SH19036641 | 霍诗予 | 1 | 海桐小学 | 一等奖 |
SH19032303 | 翁梓隽 | 4 | 虹口区外国语第一小学 | 优胜奖 |
SH19031731 | 曾晟 | 3 | 华漕学校 | 二等奖 |
SH19033091 | 秦宇辰 | 3 | 华漕学校 | 优胜奖 |
SH19032584 | 袁杰弛 | 4 | 华漕学校 | 优胜奖 |
SH19032141 | 张雨楠 | 6 | 华东师范大学附属双语学校 | 优胜奖 |
SH19032522 | 冯昱飞 | 7 | 华二初级中学 | 三等奖 |
SH19032105 | 郭越 | 7 | 华二初级中学 | 三等奖 |
SH19033055 | 黄心怡 | 7 | 华二初级中学 | 优胜奖 |
SH19032666 | 纪忻然 | 7 | 华二初级中学 | 三等奖 |
SH19031580 | 邵一航 | 6 | 华二初级中学 | 二等奖 |
SH19032371 | 沈知涵 | 7 | 华二初级中学 | 二等奖 |
SH19032668 | 施仁浩 | 6 | 华二初级中学 | 优胜奖 |
SH19032163 | 孙恒基 | 7 | 华二初级中学 | 优胜奖 |
SH19032628 | 王烁涵 | 6 | 华二初级中学 | 一等奖 |
SH19032094 | 王苏阳 | 6 | 华二初级中学 | 三等奖 |
SH19032277 | 王心妍 | 7 | 华二初级中学 | 优胜奖 |
SH19032013 | 张书绮 | 7 | 华二初级中学 | 一等奖 |
SH19036634 | 张宇鹏 | 8 | 华二初级中学 | 优胜奖 |
SH19032558 | 诸与陆 | 6 | 华二初级中学 | 二等奖 |
SH19032833 | 史乐琦 | 6 | 华二初级中学浦东 | 一等奖 |
SH19032789 | 高榕 | 6 | 华二浦东实验学校 | 二等奖 |
SH19032728 | 胡静萱 | 6 | 华二浦东实验学校 | 一等奖 |
SH19032682 | 黄卓彦 | 7 | 华二浦东实验学校 | 优胜奖 |
SH19031584 | 李佳源 | 6 | 华二浦东实验学校 | 一等奖 |
SH19032875 | 李欣妤 | 6 | 华二浦东实验学校 | 二等奖 |
SH19031965 | 骆尧慧 | 8 | 华二浦东实验学校 | 优胜奖 |
SH19032862 | 吕思源 | 6 | 华二浦东实验学校 | 优胜奖 |
SH19032843 | 闵愉翔 | 7 | 华二浦东实验学校 | 一等奖 |
SH19032669 | 唐念之 | 7 | 华二浦东实验学校 | 三等奖 |
SH19032688 | 王悦安 | 7 | 华二浦东实验学校 | 三等奖 |
SH19032699 | 俞易何 | 6 | 华二浦东实验学校 | 三等奖 |
SH19032659 | 张竞心 | 7 | 华二浦东实验学校 | 二等奖 |
SH19032718 | 张庭嘉 | 7 | 华二浦东实验学校 | 二等奖 |
SH19032365 | 张馨宁 | 8 | 华二浦东实验学校 | 二等奖 |
SH19032759 | 周佳颖 | 6 | 华二浦东实验学校 | 优胜奖 |
SH19040459 | 鞠伟年 | 8 | 华师大二附中 | 优胜奖 |
SH19032832 | 陈和华 | 8 | 华师大二附中国际部浦东校区 | 一等奖 |
SH19032825 | 陈芊桦 | 8 | 华师大二附中国际部浦东校区 | 三等奖 |
SH19032182 | 吴靖思 | 11 | 华师大二附中国际部浦东校区 | 一等奖 |
SH19032334 | 余妍仪 | 11 | 华师大二附中国际部浦东校区 | 二等奖 |
SH19032686 | 张雅乔 | 7 | 华师大二附中国际部浦东校区 | 二等奖 |
SH19036629 | 宋羽斐 | 3 | 华师大附属双语 | 优胜奖 |
SH19032765 | 唐卿沁 | 7 | 华师大张江实验中学 | 优胜奖 |
SH19040322 | 吴秉洋 | 2 | 华外实验 | 优胜奖 |
SH19032750 | 严佳曦 | 3 | 华外实验 | 二等奖 |
SH19032037 | 蔡奕欢 | 7 | 怀少学校 | 优胜奖 |
SH19032173 | 陈卓 | 7 | 怀少学校 | 优胜奖 |
SH19032201 | 冯怡珺 | 4 | 怀少学校 | 优胜奖 |
SH19031708 | 季一然 | 4 | 怀少学校 | 三等奖 |
SH19032418 | 刘迪 | 4 | 怀少学校 | 三等奖 |
SH19031715 | 邵翌阳 | 4 | 怀少学校 | 三等奖 |
SH19032000 | 汪嘉翔 | 4 | 怀少学校 | 优胜奖 |
SH19031712 | 王之 | 4 | 怀少学校 | 优胜奖 |
SH19032382 | 徐懿彤 | 4 | 怀少学校 | 优胜奖 |
SH19032026 | 张书棋 | 8 | 怀少学校 | 一等奖 |
SH19032125 | 张旭诚 | 8 | 怀少学校 | 二等奖 |
SH19032414 | 朱嘉涵 | 4 | 怀少学校 | 优胜奖 |
SH19040423 | 瞿昕祥 | 9 | 黄浦区教育学院附属中山中学 | 优胜奖 |
SH19040424 | 瞿昕祥 | 10 | 黄浦区教育学院附属中山中学 | 优胜奖 |
SH19032146 | 付梓彤 | 6 | 嘉定世外 | 一等奖 |
SH19032209 | 果崇舜 | 6 | 嘉定世外 | 三等奖 |
SH19032165 | 蒋悦程 | 6 | 嘉定世外 | 三等奖 |
SH19031710 | 陆一诺 | 6 | 嘉定世外 | 二等奖 |
SH19032221 | 苏子宜 | 6 | 嘉定世外 | 二等奖 |
SH19032145 | 王鹭雯 | 6 | 嘉定世外 | 三等奖 |
SH19032086 | 徐嘉怡 | 6 | 嘉定世外 | 优胜奖 |
SH19032506 | 鄢语箬 | 6 | 嘉定世外 | 三等奖 |
SH19040396 | 魏明阳 | 5 | 嘉善吴镇小学 | 优胜奖 |
SH19040341 | 王佳玮 | 7 | 建平南校 | 优胜奖 |
SH19040413 | 王晓雪 | 11 | 建平世纪中学 | 三等奖 |
SH19040463 | 程紫绮 | 9 | 建平西校 | 二等奖 |
SH19040443 | 周子衿 | 8 | 建平西校 | 优胜奖 |
SH19040400 | 朱宸仪 | 8 | 建平西校 | 优胜奖 |
SH19040394 | 王樱绮 | 8 | 建平香梅中学 | 三等奖 |
SH19032761 | 肖宇桐 | 6 | 建平香梅中学 | 优胜奖 |
SH19040445 | 谢尚奕 | 8 | 建平香梅中学 | 优胜奖 |
SH19032701 | 余天韵 | 7 | 建平香梅中学 | 优胜奖 |
SH19032531 | 陆越韫 | 7 | 建青实验 | 三等奖 |
SH19032561 | 马翊鸣 | 10 | 交大附中浦东实验高中 | 三等奖 |
SH19031673 | 卜凡 | 7 | 交华中学 | 优胜奖 |
SH19031569 | 曹智文 | 6 | 交华中学 | 优胜奖 |
SH19031669 | 陈嘉怡 | 6 | 交华中学 | 优胜奖 |
SH19032056 | 段雨晴 | 7 | 交华中学 | 优胜奖 |
SH19032311 | 冯旭卿 | 6 | 交华中学 | 优胜奖 |
SH19032810 | 贺赛文 | 6 | 交华中学 | 三等奖 |
SH19031557 | 吕云溪 | 6 | 交华中学 | 优胜奖 |
SH19031503 | 彭程 | 6 | 交华中学 | 优胜奖 |
SH19031632 | 沈沐涵 | 6 | 交华中学 | 三等奖 |
SH19031558 | 沈瑶 | 6 | 交华中学 | 优胜奖 |
SH19031681 | 孙雨哲 | 6 | 交华中学 | 二等奖 |
SH19040421 | 王昕 | 8 | 交华中学 | 优胜奖 |
SH19031573 | 王鑫杰 | 6 | 交华中学 | 优胜奖 |
SH19032369 | 吴一凡 | 8 | 交华中学 | 二等奖 |
SH19032811 | 吴昱彦 | 6 | 交华中学 | 优胜奖 |
SH19031679 | 殷祯捷 | 7 | 交华中学 | 优胜奖 |
SH19040436 | 葛佳颖 | 8 | 交中初级中学 | 一等奖 |
SH19031714 | 朱乐航 | 3 | 金洲小学 | 优胜奖 |
SH19032658 | 成静雯 | 7 | 进才北校 | 优胜奖 |
SH19032711 | 韩天璈 | 7 | 进才北校 | 优胜奖 |
SH19032663 | 李羿嶙 | 7 | 进才北校 | 优胜奖 |
SH19032620 | 汪钰顺 | 7 | 进才北校 | 优胜奖 |
SH19032841 | 徐达文 | 7 | 进才北校 | 三等奖 |
SH19031962 | 姚淙元 | 7 | 进才北校 | 二等奖 |
SH19032661 | 姚疏林 | 7 | 进才北校 | 三等奖 |
SH19032631 | 应沐辰 | 7 | 进才北校 | 三等奖 |
SH19032716 | 张凯杰 | 7 | 进才北校 | 优胜奖 |
SH19032756 | 周旖旎 | 5 | 进才实验小学 | 优胜奖 |
SH19032234 | 陈果 | 8 | 进才外国语中学 | 优胜奖 |
SH19032417 | 戴家金 | 8 | 进才外国语中学 | 二等奖 |
SH19032609 | 顾子轩 | 6 | 进才外国语中学 | 优胜奖 |
SH19032743 | 黄思雯 | 6 | 进才外国语中学 | 三等奖 |
SH19032646 | 李欣湉 | 8 | 进才外国语中学 | 三等奖 |
SH19033028 | 沈韵璟 | 6 | 进才外国语中学 | 优胜奖 |
SH19032202 | 盛宇涵 | 8 | 进才外国语中学 | 二等奖 |
SH19032767 | 孙筱 | 7 | 进才外国语中学 | 优胜奖 |
SH19032845 | 田祺宁 | 6 | 进才外国语中学 | 二等奖 |
SH19032849 | 田晏箐 | 6 | 进才外国语中学 | 优胜奖 |
SH19033020 | 田韵文 | 6 | 进才外国语中学 | 优胜奖 |
SH19032842 | 童鑫杰 | 6 | 进才外国语中学 | 一等奖 |
SH19032696 | 武子昂月 | 6 | 进才外国语中学 | 优胜奖 |
SH19032641 | 杨韫菡 | 8 | 进才外国语中学 | 优胜奖 |
SH19033070 | 张菁轩 | 6 | 进才外国语中学 | 三等奖 |
SH19032613 | 张静以 | 6 | 进才外国语中学 | 优胜奖 |
SH19032881 | 张奕苒 | 7 | 进才外国语中学 | 优胜奖 |
SH19032030 | 周国雅 | 8 | 进才外国语中学 | 一等奖 |
SH19032617 | 庄羡桐 | 6 | 进才外国语中学 | 三等奖 |
SH19032034 | 陈依琳 | 10 | 进才中学 | 优胜奖 |
SH19031747 | 邓乐文 | 10 | 进才中学 | 优胜奖 |
SH19031746 | 刘焕彤 | 10 | 进才中学 | 二等奖 |
SH19032326 | 汪晋洋 | 10 | 进才中学 | 三等奖 |
SH19032162 | 张昕瑜 | 10 | 进才中学 | 三等奖 |
SH19036636 | 张逸玮 | 10 | 进才中学 | 二等奖 |
SH19036630 | 高郑司玥 | 6 | 进华中学 | 一等奖 |
SH19031579 | 胡欣霖 | 7 | 进华中学 | 优胜奖 |
SH19032219 | 刘思源 | 6 | 进华中学 | 优胜奖 |
SH19031600 | 陆冠中 | 6 | 进华中学 | 优胜奖 |
SH19031614 | 倪雨乐 | 7 | 进华中学 | 三等奖 |
SH19032367 | 饶思锴 | 6 | 进华中学 | 优胜奖 |
SH19031622 | 张薇佳 | 7 | 进华中学 | 三等奖 |
SH19032806 | 陈熙 | 4跳5 | 九亭二小 | 三等奖 |
SH19033071 | 管文昕 | 1 | 九亭二小 | 三等奖 |
SH19032969 | 郭学静 | 1 | 九亭二小 | 优胜奖 |
SH19032552 | 马嘉茜 | 4 | 九亭二小 | 一等奖 |
SH19032572 | 潘一兆 | 4 | 九亭二小 | 二等奖 |
SH19032957 | 水若清 | 4 | 九亭二小 | 优胜奖 |
SH19031939 | 王思妍 | 1 | 九亭二小 | 优胜奖 |
SH19031752 | 王泽东旭 | 4 | 九亭二小 | 优胜奖 |
SH19032016 | 吴佳维 | 3 | 九亭二小 | 优胜奖 |
SH19031751 | 邢嘉睿 | 4 | 九亭二小 | 二等奖 |
SH19032955 | 杨坤熙 | 4 | 九亭二小 | 优胜奖 |
SH19031732 | 张子牧 | 4 | 九亭二小 | 二等奖 |
SH19040350 | 乔雪妍 | 3 | 九亭四小 | 三等奖 |
SH19040326 | 张斯瑶 | 4 | 九亭四小 | 优胜奖 |
SH19040429 | 南欣筠 | 8 | 康健外国语中学 | 三等奖 |
SH19040399 | 沈诗赢 | 8 | 康健外国语中学 | 三等奖 |
SH19040465 | 钱彬凡 | 8 | 昆山国际学校 | 三等奖 |
SH19031575 | 李佳烨 | 6 | 兰田中学 | 优胜奖 |
SH19031653 | 林子杰 | 6 | 兰田中学 | 三等奖 |
SH19032578 | 王英瑞 | 6 | 兰田中学 | 优胜奖 |
SH19032837 | 吴梦诗 | 1 | 崂山小学 | 优胜奖 |
SH19032887 | 彭枭瀚 | 7 | 立达学校 | 二等奖 |
SH19032915 | 季浩楠 | 3 | 联建小学 | 优胜奖 |
SH19032263 | 徐颢铭 | 7 | 零陵中学 | 优胜奖 |
SH19031967 | 劳卓翰 | 1 | 六师附小 | 优胜奖 |
SH19040325 | 王皓琛 | 7 | 罗山中学 | 优胜奖 |
SH19040441 | 张翼飞 | 8 | 罗山中学 | 优胜奖 |
SH19032870 | 陈亭怡 | 4 | 罗阳小学 | 优胜奖 |
SH19032857 | 黄珺忞 | 1 | 罗阳小学 | 一等奖 |
SH19032872 | 路璐萍 | 4 | 罗阳小学 | 优胜奖 |
SH19033094 | 陈曦 | 7 | 梅陇中学 | 优胜奖 |
SH19032120 | 杜昕妍 | 7 | 梅陇中学 | 优胜奖 |
SH19031917 | 顾皓麟 | 7 | 梅陇中学 | 优胜奖 |
SH19032432 | 黄启智 | 8 | 梅陇中学 | 优胜奖 |
SH19031793 | 姜天怡 | 8 | 梅陇中学 | 优胜奖 |
SH19032927 | 刘汉成 | 8 | 梅陇中学 | 三等奖 |
SH19036635 | 童一涵 | 8 | 梅陇中学 | 优胜奖 |
SH19032519 | 徐苗苗 | 7 | 梅陇中学 | 优胜奖 |
SH19032268 | 许金晶 | 8 | 梅陇中学 | 优胜奖 |
SH19032099 | 张思宇 | 6 | 梅陇中学 | 优胜奖 |
SH19032004 | 周锦瑞 | 7 | 梅陇中学 | 优胜奖 |
SH19032492 | 朱天熠 | 7 | 梅陇中学 | 优胜奖 |
SH19031870 | 朱彤宇 | 8 | 梅陇中学 | 优胜奖 |
SH19032500 | 陆漫曦 | 8 | 民办华二初级中学 | 一等奖 |
SH19032296 | 江隽悠 | 7 | 民办南模 | 优胜奖 |
SH19032568 | 金姝彤 | 7 | 民办南模 | 二等奖 |
SH19031713 | 王芷涵 | 7 | 民办南模 | 二等奖 |
SH19032090 | 周立杰 | 6 | 民办浦东华二实验学校 | 二等奖 |
SH19032411 | 西洋 | 10 | 民立高中 | 优胜奖 |
SH19032246 | 夏馨尔 | 10 | 民立高中 | 三等奖 |
SH19031541 | 章雪韬 | 10 | 民立高中 | 二等奖 |
SH19031744 | 查其微 | 10 | 闵行中学 | 二等奖 |
SH19031909 | 张皓程 | 10 | 闵行中学 | 优胜奖 |
SH19032667 | 李淅煜 | 3 | 明珠临港小学 | 优胜奖 |
SH19032729 | 俞健恺 | 3 | 明珠临港小学 | 优胜奖 |
SH19032690 | 潘嘉琪 | 4 | 明珠森兰小学 | 二等奖 |
SH19040367 | 吕铭洋 | 4 | 南桥恒贤小学 | 三等奖 |
SH19032323 | 成博璇 | 2 | 南桥小学 | 优胜奖 |
SH19032372 | 胡哲源 | 1 | 南桥小学 | 优胜奖 |
SH19031860 | 金熙斐 | 5 | 南桥小学 | 优胜奖 |
SH19031840 | 张硕鹏 | 3 | 南桥小学 | 优胜奖 |
SH19032275 | 朱易琦 | 4 | 南桥小学 | 优胜奖 |
SH19032439 | 鲁梓萱 | 1 | 南桥小学恒贤校区 | 优胜奖 |
SH19032876 | 赵艺澄 | 3 | 南桥小学恒贤校区 | 一等奖 |
SH19032232 | 蔡珈曈 | 1 | 南桥小学文游校区 | 三等奖 |
SH19032327 | 陈博济 | 2 | 南桥小学文游校区 | 三等奖 |
SH19032451 | 黄亦睿 | 6 | 南洋初级中学 | 三等奖 |
SH19031750 | 罗振洋 | 6 | 南洋初级中学 | 三等奖 |
SH19032143 | 孙可橙 | 6 | 南洋初级中学 | 优胜奖 |
SH19033057 | 汪岩 | 6 | 南洋初级中学 | 优胜奖 |
SH19032395 | 王润轩 | 6 | 南洋初级中学 | 优胜奖 |
SH19033009 | 王心悦 | 6 | 南洋初级中学 | 优胜奖 |
SH19032215 | 王月 | 6 | 南洋初级中学 | 优胜奖 |
SH19032485 | 关云逸 | 10 | 南洋模范中学 | 三等奖 |
SH19032433 | 申牧遥 | 10 | 南洋模范中学 | 二等奖 |
SH19032549 | 吴若瑜 | 10 | 南洋模范中学 | 二等奖 |
SH19032286 | 张楚怡 | 10 | 南洋模范中学 | 一等奖 |
SH19031730 | 郑嘉乐 | 10 | 南洋模范中学 | 二等奖 |
SH19040417 | 卢澄扬 | 8 | 诺德安达双语学校 | 三等奖 |
SH19032155 | 杨舜荔 | 4 | 彭浦一小 | 二等奖 |
SH19032855 | 杜筱溪 | 7 | 平和双语学校 | 一等奖 |
SH19032847 | 吴依宸 | 7 | 平和双语学校 | 一等奖 |
SH19040362 | 任桐 | 3 | 浦江一小 | 优胜奖 |
SH19040442 | 计展鹏 | 8 | 浦江一中 | 优胜奖 |
SH19040422 | 李怡婷 | 8 | 浦江一中 | 三等奖 |
SH19032859 | 王雅馨 | 6 | 浦江一中 | 优胜奖 |
SH19040466 | 蔡天宇 | 8 | 七宝二中 | 三等奖 |
SH19031883 | 曹振宇 | 6 | 七宝二中 | 三等奖 |
SH19032079 | 曾文皓 | 6 | 七宝二中 | 优胜奖 |
SH19031905 | 巢萱 | 6 | 七宝二中 | 三等奖 |
SH19032475 | 陈婉晴 | 6 | 七宝二中 | 优胜奖 |
SH19034101 | 陈泽予 | 6 | 七宝二中 | 优胜奖 |
SH19032989 | 丁兆曦 | 6 | 七宝二中 | 二等奖 |
SH19034100 | 顾云婷 | 6 | 七宝二中 | 三等奖 |
SH19031864 | 郭雯钰 | 6 | 七宝二中 | 二等奖 |
SH19031781 | 何家欢乐 | 6 | 七宝二中 | 优胜奖 |
SH19033019 | 何嬑媗 | 6 | 七宝二中 | 优胜奖 |
SH19031842 | 黄子嫣 | 6 | 七宝二中 | 二等奖 |
SH19032939 | 金睿昊 | 6 | 七宝二中 | 优胜奖 |
SH19031867 | 李哲煊 | 6 | 七宝二中 | 三等奖 |
SH19032040 | 卢飞宇 | 6 | 七宝二中 | 三等奖 |
SH19031803 | 鲁瑜 | 6 | 七宝二中 | 三等奖 |
SH19031816 | 骆腾 | 6 | 七宝二中 | 优胜奖 |
SH19031861 | 宓融 | 6 | 七宝二中 | 优胜奖 |
SH19031779 | 缪镓骏 | 6 | 七宝二中 | 一等奖 |
SH19031783 | 潘宇欣 | 6 | 七宝二中 | 优胜奖 |
SH19031812 | 浦实 | 6 | 七宝二中 | 三等奖 |
SH19031890 | 戚以恩 | 6 | 七宝二中 | 三等奖 |
SH19031915 | 齐书锦 | 6 | 七宝二中 | 优胜奖 |
SH19032516 | 佘其申 | 6 | 七宝二中 | 优胜奖 |
SH19032592 | 沈彦妤 | 6 | 七宝二中 | 优胜奖 |
SH19032191 | 沈子涵 | 6 | 七宝二中 | 优胜奖 |
SH19031904 | 孙天孜 | 6 | 七宝二中 | 一等奖 |
SH19031901 | 唐成峻 | 6 | 七宝二中 | 优胜奖 |
SH19031923 | 王佳蓉 | 6 | 七宝二中 | 三等奖 |
SH19031862 | 王佳钰 | 6 | 七宝二中 | 优胜奖 |
SH19031774 | 温佳锐 | 6 | 七宝二中 | 优胜奖 |
SH19031756 | 于舒雯 | 6 | 七宝二中 | 优胜奖 |
SH19031808 | 张佳俊 | 6 | 七宝二中 | 优胜奖 |
SH19031881 | 张稼晋 | 6 | 七宝二中 | 优胜奖 |
SH19033063 | 张钧尧 | 6 | 七宝二中 | 三等奖 |
SH19032580 | 张晓冉 | 6 | 七宝二中 | 三等奖 |
SH19031759 | 张奕珺 | 6 | 七宝二中 | 优胜奖 |
SH19033047 | 张悦昀 | 6 | 七宝二中 | 优胜奖 |
SH19032107 | 赵梓欣 | 6 | 七宝二中 | 优胜奖 |
SH19032591 | 周洁 | 6 | 七宝二中 | 优胜奖 |
SH19032576 | 朱紫清 | 6 | 七宝二中 | 二等奖 |
SH19040372 | 徐嘉宝 | 3 | 七宝实验小学 | 一等奖 |
SH19032260 | 祝田奇奇 | 4 | 七宝实验小学 | 一等奖 |
SH19032467 | 李嘉文 | 6 | 七宝实验中学 | 优胜奖 |
SH19032280 | 李锦昊 | 6 | 七宝实验中学 | 三等奖 |
SH19032564 | 栗鹤芳 | 6 | 七宝实验中学 | 优胜奖 |
SH19031757 | 罗曼斐 | 6 | 七宝实验中学 | 优胜奖 |
SH19032236 | 魏昊玟 | 7 | 七宝实验中学 | 三等奖 |
SH19032108 | 于文艺 | 6 | 七宝实验中学 | 三等奖 |
