首页 合作伙伴 外教考官 剑桥杯大赛 英国游学 英国STEM学术研学夏令营 美国游学 加拿大游学 新加坡游学 澳洲游学英国悉尼双证研学 德瑞法三国外交官研学 中澳预科班 北京游学 上海夏令营 获奖名单 关于我们 联系方式 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十四届剑桥全国学生能全历奇英语口语国际展示 上海市级展示获奖名单请按CTRL+F输入考生名字可迅速查询获奖情况
|
准考证号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 奖项 |
SH20071002 | 丁亿哲 | 北虹高级中学 | 10 | 二等奖 |
SH20071003 | 耿佳悦 | 北虹高级中学 | 10 | 优胜奖 |
SH20071008 | 高栋海 | 博世凯外国语学校 | 1 | 优胜奖 |
SH20071009 | 杨昊然 | 博世凯外国语学校 | 5 | 优胜奖 |
SH20071010 | 徐佳莹 | 陈鹤琴小学 | 5 | 优胜奖 |
SH20071011 | 朱颢宸 | 川沙中学南校 | 6 | 优胜奖 |
SH20071015 | 刘思妍 | 大同初级中学 | 7 | 三等奖 |
SH20071014 | 刘美嘉 | 大同初级中学 | 7 | 二等奖 |
SH20071018 | 徐弋菲 | 大同初级中学 | 7 | 优胜奖 |
SH20071012 | 葛佳祺 | 大同初级中学 | 7 | 优胜奖 |
SH20071019 | 薛嘉敏 | 大同初级中学 | 7 | 二等奖 |
SH20071016 | 裘沛翰 | 大同初级中学 | 7 | 三等奖 |
SH20071013 | 李弘博 | 大同初级中学 | 7 | 一等奖 |
SH20071017 | 宋思承 | 大同初级中学 | 7 | 优胜奖 |
SH20071020 | 赵吉轩 | 大同初级中学 | 7跳8 | 二等奖 |
SH20071538 | 丁嘉琪 | 德富路小学 | 4 | 优胜奖 |
SH20071025 | 陆星漪 | 德富路小学 | 2 | 二等奖 |
SH20071023 | 金允文 | 德富路小学 | 3 | 三等奖 |
SH20071022 | 姜晨楠 | 德富路小学 | 3 | 优胜奖 |
SH20071026 | 王子曦 | 德富路小学 | 4 | 三等奖 |
SH20071027 | 杨钰琦 | 德富路小学 | 2 | 优胜奖 |
SH20071021 | 顾博篪 | 德富路小学 | 4 | 三等奖 |
SH20071032 | 周渔衡 | 德富路中学 | 6 | 优胜奖 |
SH20071033 | 沈欣妍 | 东方阶梯双语学校 | 3 | 优胜奖 |
SH20071034 | 施子墨 | 东方阶梯双语学校 | 5 | 优胜奖 |
SH20071037 | 郑雯文 | 东方阶梯双语学校 | 2 | 三等奖 |
SH20071035 | 汪渤汶 | 东方阶梯双语学校 | 5 | 优胜奖 |
SH20071038 | 陈珠婷 | 董家渡路第二小学 | 5 | 三等奖 |
SH20071040 | 朱宸杰 | 奉贤教育学院附属实验小学 | 4 | 三等奖 |
SH20071042 | 徐昕妤 | 奉贤明德外国语小学 | 2 | 三等奖 |
SH20071044 | 张韩辰 | 奉贤阳光外国语学校 | 3 | 三等奖 |
SH20071045 | 徐欣逸 | 福山外国语小学花园校区 | 3 | 三等奖 |
SH20071046 | 杨轩豪 | 福山正达外国语小学 | 4 | 二等奖 |
SH20071047 | 朱骊安 | 复旦实验中学 | 7 | 三等奖 |
SH20071048 | 刘羽欣 | 复旦五浦汇实验学校 | 8 | 二等奖 |
SH20071050 | 李芸慧 | 复旦小学 | 3 | 三等奖 |
SH20071052 | 刘傅子平 | 复旦小学 | 2 | 优胜奖 |
SH20071053 | 吴溢坤 | 复旦小学 | 3 | 三等奖 |
SH20071051 | 刘傅子安 | 复旦小学 | 2 | 优胜奖 |
SH20071049 | 方涵凛 | 复旦小学 | 4 | 二等奖 |
SH20071064 | 周然 | 甘泉外国语中学 | 6 | 优胜奖 |
SH20071058 | 鲁朝阳 | 甘泉外国语中学 | 6 | 优胜奖 |
SH20071057 | 李家麒 | 甘泉外国语中学 | 6 | 优胜奖 |
SH20071062 | 杨瑷嘉 | 甘泉外国语中学 | 6 | 二等奖 |
SH20071699 | 赵家仪 | 甘泉外国语中学 | 6 | 三等奖 |
SH20071055 | 高君毅 | 甘泉外国语中学 | 6 | 二等奖 |
SH20071063 | 杨瑷瑜 | 甘泉外国语中学 | 6 | 优胜奖 |
SH20071059 | 马小茗 | 甘泉外国语中学 | 6 | 一等奖 |
SH20071056 | 高梓淦 | 甘泉外国语中学 | 7 | 优胜奖 |
SH20071054 | 陈天懿 | 甘泉外国语中学 | 6 | 优胜奖 |
SH20071061 | 山辰栩 | 甘泉外国语中学 | 6 | 二等奖 |
SH20071539 | 陈紫凌 | 甘泉外国语中学 | 6 | 一等奖 |
SH20071065 | 朱梦妍 | 甘泉外国语中学 | 6 | 优胜奖 |
SH20071060 | 秦朗迪 | 甘泉外国语中学 | 6 | 三等奖 |
SH20071066 | 陈宇恒 | 高桥镇小学 | 5 | 优胜奖 |
SH20071069 | 奚悦然 | 高桥镇小学 | 5 | 优胜奖 |
SH20071067 | 孙语航 | 高桥镇小学 | 4 | 三等奖 |
SH20071068 | 吴昊 | 高桥镇小学 | 5 | 一等奖 |
SH20071070 | 游好 | 高桥镇小学 | 4 | 优胜奖 |
SH20071071 | 刘笑言 | 格致初级中学 | 7 | 三等奖 |
SH20071072 | 林婉婧 | 更新学校 | 5 | 二等奖 |
SH20071074 | 徐芷欣 | 更新学校改建平实验 | 5 | 二等奖 |
SH20071076 | 张可昕 | 恒贤小学 | 2 | 优胜奖 |
SH20071075 | 吴贝凝 | 恒贤小学 | 5 | 优胜奖 |
SH20071077 | 范一晨 | 虹桥中心小学 | 5 | 三等奖 |
SH20071086 | 屈雅煊 | 华东师范大学附属双语学校 | 1 | 三等奖 |
SH20071081 | 葛睿 | 华东师范大学附属双语学校 | 3 | 优胜奖 |
SH20071097 | 钟曾淇 | 华东师范大学附属双语学校 | 3 | 二等奖 |
SH20071080 | 戴奕辰 | 华东师范大学附属双语学校 | 2 | 优胜奖 |
SH20071093 | 杨柳译 | 华东师范大学附属双语学校 | 2 | 三等奖 |
SH20071094 | 杨暖熙 | 华东师范大学附属双语学校 | 2 | 三等奖 |
SH20071089 | 谭若水 | 华东师范大学附属双语学校 | 2 | 一等奖 |
SH20071085 | 屈翔宽 | 华东师范大学附属双语学校 | 4 | 二等奖 |
SH20071082 | 洪婧菲 | 华东师范大学附属双语学校 | 1 | 优胜奖 |
SH20071095 | 张洛伊 | 华东师范大学附属双语学校 | 4 | 优胜奖 |
SH20071090 | 王一诺 | 华东师范大学附属双语学校 | 2 | 三等奖 |
SH20071096 | 郑辰阳 | 华东师范大学附属双语学校 | 2跳3 | 一等奖 |
SH20071083 | 庞可凡 | 华东师范大学附属双语学校 | 3 | 优胜奖 |
SH20071091 | 王悠然 | 华东师范大学附属双语学校 | 5 | 优胜奖 |
SH20071087 | 宋羽斐 | 华东师范大学附属双语学校 | 4 | 优胜奖 |
SH20071099 | 王子璎 | 华东师范大学附属外国语实验学校 | 2 | 一等奖 |
SH20071100 | 史乐琦 | 华二初级中学浦东 | 7 | 一等奖 |
SH20071101 | 许鹤译 | 华二国际 | 7 | 一等奖 |
SH20071102 | 李佳源 | 华二浦东实验学校 | 7 | 一等奖 |
SH20071103 | 骆尧慧 | 华二浦东实验学校 | 9 | 三等奖 |
SH20071104 | 朱睿涵 | 华二实验学校 | 6 | 二等奖 |
SH20071105 | 李抒炫 | 华师大二附中 | 11 | 三等奖 |
SH20071106 | 陈和华 | 华师大二附中张江校区国际部 | 9 | 一等奖 |
SH20071109 | 刘子君 | 华师双语 | 6 | 一等奖 |
SH20071111 | 苗译丹 | 华师双语 | 7 | 优胜奖 |
SH20071116 | 祝融 | 华师双语 | 7 | 一等奖 |
SH20071108 | 李知翼 | 华师双语 | 6 | 三等奖 |
SH20071113 | 孙智浩 | 华师双语 | 8 | 三等奖 |
SH20071115 | 张楚婕 | 华师双语 | 6 | 一等奖 |
SH20071112 | 蒲杰宇 | 华师双语 | 7 | 优胜奖 |
SH20071110 | 陆相杰 | 华师双语 | 6 | 优胜奖 |
SH20071114 | 王翰韬 | 华师双语 | 8 | 一等奖 |
SH20072358 | 李梦妤 | 华师双语 | 5 | 三等奖 |
SH20071118 | 王逸然 | 华师双语学校 | 3 | 二等奖 |
SH20071120 | 闫瑾 | 华师双语学校 | 3 | 优胜奖 |
SH20071527 | 程思源 | 华师双语学校 | 7 | 优胜奖 |
SH20071119 | 徐佳妮 | 华师双语学校 | 1 | 优胜奖 |
SH20071530 | 卢逸 | 华师双语学校 | 7 | 三等奖 |
SH20071117 | 梁晶妍 | 华师双语学校 | 3 | 二等奖 |
SH20071121 | 严佳曦 | 华外实验 | 4 | 一等奖 |
SH20071122 | 凌霄 | 华育中学 | 6 | 优胜奖 |
SH20071124 | 陈诺 | 怀少学校 | 3 | 三等奖 |
SH20071128 | 李阳 | 怀少学校 | 6 | 优胜奖 |
SH20071132 | 王欣彤 | 怀少学校 | 6 | 优胜奖 |
SH20071129 | 马伊妍 | 怀少学校 | 6 | 一等奖 |
SH20071125 | 陈昀镈 | 怀少学校 | 6 | 优胜奖 |
SH20071126 | 何鸿瑞 | 怀少学校 | 5 | 优胜奖 |
SH20071134 | 杨一航 | 怀少学校 | 4 | 一等奖 |
SH20071130 | 商怡萱 | 怀少学校 | 6 | 优胜奖 |
SH20071123 | 曾子涵 | 怀少学校 | 6 | 优胜奖 |
SH20071133 | 严旭 | 怀少学校 | 6 | 优胜奖 |
SH20071135 | 明朗 | 黄浦一中心世博小学 | 5 | 优胜奖 |
SH20071136 | 高枫畅 | 惠立双语 | 7 | 二等奖 |
SH20071137 | 吴炫庆 | 建平南校 | 7 | 优胜奖 |
SH20071138 | 肖宇桐 | 建平香梅中学 | 7 | 优胜奖 |
SH20071139 | 周旖旎 | 建平远翔 | 6 | 优胜奖 |
SH20071142 | 于从容 | 建平中学 | 10 | 三等奖 |
SH20071141 | 马静逸 | 建平中学 | 10 | 三等奖 |
SH20071143 | 庄铭洁 | 建平中学 | 10 | 优胜奖 |
SH20071140 | 蒋思颖 | 建平中学 | 11 | 一等奖 |
SH20071144 | 沈瑶 | 交华中学 | 7 | 优胜奖 |
SH20071145 | 孙雨哲 | 交华中学 | 7 | 优胜奖 |
SH20071146 | 陈愉璐 | 教科实验中学 | 7 | 二等奖 |
SH20071149 | 李文凯 | 金汇实验学校 | 3 | 优胜奖 |
SH20071150 | 王昭晴 | 金汇实验学校 | 3 | 优胜奖 |
SH20071148 | 番棣 | 金汇实验学校 | 1 | 二等奖 |
SH20071147 | 包欣妍 | 金汇实验学校 | 3 | 优胜奖 |
SH20071151 | 徐达文 | 进才北校 | 8 | 优胜奖 |
SH20071152 | 田祺宁 | 进才外国语 | 7 | 三等奖 |
SH20071153 | 易佳程 | 进才外国语 | 7 | 优胜奖 |
SH20071154 | 吴奕霖 | 进才外国语学校 | 7 | 优胜奖 |
SH20071160 | 张静以 | 进才外国语中学 | 7 | 三等奖 |
SH20071157 | 阮彦骅 | 进才外国语中学 | 8 | 优胜奖 |
SH20071161 | 周弋普 | 进才外国语中学 | 7 | 二等奖 |
SH20071535 | 扈圣雄 | 进才外国语中学 | 7 | 一等奖 |
SH20071155 | 杜欣泽 | 进才外国语中学 | 7 | 优胜奖 |
SH20071156 | 李文玺 | 进才外国语中学 | 6 | 三等奖 |
SH20071162 | 曾佳一 | 进才中学 | 10 | 优胜奖 |
SH20071165 | 顾琪嘉 | 进才中学 | 10 | 三等奖 |
SH20071170 | 黎若伟 | 进才中学 | 10 | 优胜奖 |
SH20071167 | 郭骅毅 | 进才中学 | 10 | 三等奖 |
SH20071163 | 陈心意 | 进才中学 | 10 | 优胜奖 |
SH20071164 | 范佳浩 | 进才中学 | 10 | 优胜奖 |
SH20071166 | 郭鸿玮 | 进才中学 | 10 | 二等奖 |
SH20071172 | 赵乙蒙 | 进才中学 | 10 | 一等奖 |
SH20071173 | 杨壹程 | 进才中学北校 | 7 | 三等奖 |
SH20071184 | 许奕昕 | 进华中学 | 7 | 二等奖 |
SH20071183 | 徐泽宇 | 进华中学 | 7 | 一等奖 |
SH20071181 | 王远儒 | 进华中学 | 6 | 优胜奖 |
SH20071182 | 吴恒容 | 进华中学 | 8 | 优胜奖 |
SH20071178 | 祁晟 | 进华中学 | 8 | 优胜奖 |
SH20071175 | 顾力玮 | 进华中学 | 7 | 一等奖 |
SH20077101 | 高郑司玥 | 进华中学 | 7 | 优胜奖 |
SH20071528 | 李闻羿 | 进华中学 | 7 | 优胜奖 |
SH20071185 | 张哲宇 | 进华中学 | 7 | 一等奖 |
SH20071179 | 时明睿 | 进华中学 | 7 | 优胜奖 |
SH20071177 | 罗文羿 | 进华中学 | 7 | 优胜奖 |
SH20071174 | 陈轶斌 | 进华中学 | 7 | 二等奖 |
SH20071180 | 王逸文 | 进华中学 | 8 | 一等奖 |
SH20071187 | 周雨琦 | 康宁科技实验 | 4 | 优胜奖 |
SH20071189 | 季浩楠 | 联建小学 | 4 | 二等奖 |
SH20071193 | 郭缘 | 绿地小学 | 1 | 优胜奖 |
SH20071195 | 倪嘉佑 | 梅园小学 | 1 | 优胜奖 |
SH20071196 | 唐敬宇 | 梅园小学 | 3 | 三等奖 |
SH20071194 | 刘易辰 | 梅园小学 | 3 | 二等奖 |
SH20071199 | 鲁远泽 | 民办进华中学 | 7 | 优胜奖 |
SH20071200 | 武宇轩 | 闵行第三中学 | 6 | 优胜奖 |
SH20071201 | 叶莉 | 闵行中学 | 11 | 优胜奖 |
SH20071202 | 张晏琪 | 明德外国语小学 | 2 | 优胜奖 |
SH20071203 | 陈愉灿 | 明强东校 | 1 | 三等奖 |
SH20071204 | 杨亦昕 | 明强二小 | 5 | 优胜奖 |
SH20071205 | 俞健恺 | 明珠临港小学 | 4 | 优胜奖 |
SH20071206 | 郁铭晗 | 明珠小学C | 5 | 二等奖 |
SH20071208 | 崔璨 | 明珠小学C区 | 3 | 优胜奖 |
SH20071212 | 郑逸楠 | 明珠小学C区 | 3 | 三等奖 |
SH20071209 | 李珞灵 | 明珠小学C区 | 2 | 一等奖 |
SH20071207 | 陈可为 | 明珠小学C区 | 3 | 优胜奖 |
SH20071210 | 孙雨蔚 | 明珠小学C区 | 3 | 三等奖 |
SH20071211 | 阎嘉琪 | 明珠小学C区 | 4 | 三等奖 |
SH20071213 | 周希怡 | 培佳双语 | 7 | 一等奖 |
SH20071231 | 王思懿 | 培佳双语学校 | 1 | 优胜奖 |
SH20071217 | 赫一然 | 培佳双语学校 | 6 | 优胜奖 |
SH20071230 | 陶江慧 | 培佳双语学校 | 6 | 一等奖 |
SH20071221 | 鞠家一 | 培佳双语学校 | 6 | 二等奖 |
SH20071244 | 赵沈捷 | 培佳双语学校 | 7 | 优胜奖 |
SH20071227 | 孙乐凌 | 培佳双语学校 | 7 | 二等奖 |
SH20071243 | 张子涵 | 培佳双语学校 | 6 | 三等奖 |
SH20071246 | 朱伟翔 | 培佳双语学校 | 6 | 优胜奖 |
SH20071214 | 陈思彤 | 培佳双语学校 | 6 | 优胜奖 |
SH20071220 | 金禹铮 | 培佳双语学校 | 6 | 优胜奖 |
SH20071232 | 王羿铮 | 培佳双语学校 | 6 | 优胜奖 |
SH20071240 | 袁昕怡 | 培佳双语学校 | 6 | 优胜奖 |
SH20071228 | 唐铭 | 培佳双语学校 | 6 | 二等奖 |
SH20071529 | 彭诗茜 | 培佳双语学校 | 7 | 二等奖 |
SH20071223 | 刘奕舟 | 培佳双语学校 | 6 | 三等奖 |
SH20071229 | 唐语瑶 | 培佳双语学校 | 6 | 优胜奖 |
SH20071215 | 顾家绮 | 培佳双语学校 | 6 | 优胜奖 |
SH20071245 | 朱家辰 | 培佳双语学校 | 6 | 二等奖 |
SH20071238 | 杨歆迪 | 培佳双语学校 | 6 | 优胜奖 |
SH20071224 | 闵子锐 | 培佳双语学校 | 6 | 二等奖 |
SH20071216 | 韩雯宇 | 培佳双语学校 | 6 | 三等奖 |
SH20071242 | 张哲诚 | 培佳双语学校 | 6 | 优胜奖 |
SH20071239 | 杨之恒 | 培佳双语学校 | 7 | 一等奖 |
SH20071218 | 黄玥涵 | 培佳双语学校 | 7 | 优胜奖 |
SH20071225 | 倪通 | 培佳双语学校 | 6 | 优胜奖 |
SH20071233 | 王哲宸 | 培佳双语学校 | 6 | 优胜奖 |
SH20071219 | 纪冉 | 培佳双语学校 | 6 | 三等奖 |
SH20071236 | 薛欣辰 | 培佳双语学校 | 6 | 优胜奖 |
SH20071237 | 严赟卜 | 培佳双语学校 | 7 | 三等奖 |
SH20071241 | 张依怡 | 培佳双语学校 | 6 | 优胜奖 |
SH20071234 | 魏熙昀 | 培佳双语学校 | 6 | 优胜奖 |
SH20071247 | 杨雯杰 | 平和双语 | 4 | 三等奖 |
SH20071250 | 杨斯鑫 | 平凉路第三小学 | 4 | 一等奖 |
SH20071249 | 王彦斐 | 平凉路第三小学 | 5 | 优胜奖 |
SH20071248 | 史沛楠 | 平凉路第三小学 | 4 | 优胜奖 |
SH20071253 | 王浩祺 | 平凉路第三小学 | 5 | 优胜奖 |
SH20071252 | 赵泠攸 | 平凉路第三小学 | 4 | 三等奖 |
SH20071251 | 张晓娇 | 平凉路第三小学 | 4 | 二等奖 |
SH20071254 | 刘天羽 | 浦东华二实验学校 | 7 | 二等奖 |
SH20071255 | 方心 | 浦行实验中学 | 7 | 三等奖 |
SH20071257 | 葛亦洋 | 浦明师范附小 | 3 | 一等奖 |
SH20071263 | 徐玉坤 | 七宝二中 | 6 | 二等奖 |
SH20071259 | 曾文皓 | 七宝二中 | 7 | 优胜奖 |
SH20071264 | 余连山 | 七宝二中 | 6 | 优胜奖 |
SH20071260 | 缪镓骏 | 七宝二中 | 7 | 三等奖 |
SH20071258 | 曹振宇 | 七宝二中 | 7 | 三等奖 |
SH20071265 | 张雨晨 | 七宝二中 | 7 | 优胜奖 |
SH20071262 | 沈佳怡 | 七宝二中 | 6 | 三等奖 |
SH20071276 | 谢赖壹 | 七宝实验中学 | 6 | 优胜奖 |
SH20071268 | 陈祎轩 | 七宝实验中学 | 7 | 三等奖 |
SH20071279 | 钟欣彤 | 七宝实验中学 | 8 | 优胜奖 |
SH20071269 | 崔雅婷 | 七宝实验中学 | 6 | 三等奖 |
SH20071272 | 郝卓亨 | 七宝实验中学 | 6 | 优胜奖 |
SH20071271 | 郭佳乐 | 七宝实验中学 | 7 | 三等奖 |
SH20071278 | 赵乐雯 | 七宝实验中学 | 7 | 三等奖 |
SH20071274 | 钱程凯 | 七宝实验中学 | 7 | 优胜奖 |
SH20071267 | 蔡楚涵 | 七宝实验中学 | 6 | 三等奖 |
SH20071270 | 杜宇皓 | 七宝实验中学 | 6 | 二等奖 |
SH20071273 | 罗曼斐 | 七宝实验中学 | 7 | 优胜奖 |
SH20071280 | 梅晗 | 七宝外国语小学 | 3 | 优胜奖 |
SH20071282 | 许佳好 | 七宝外国语小学 | 4 | 二等奖 |
SH20071281 | 王韵萱 | 七宝外国语小学升上外附中 | 5 | 一等奖 |
SH20071283 | 曹云智 | 沙田学校 | 3 | 优胜奖 |
SH20071284 | 赵溢铂 | 上海宝山区世界外国语小学 | 1跳3 | 二等奖 |
SH20071286 | 任晴 | 上海领科学校 | 10 | 二等奖 |
SH20071288 | 徐子潇 | 上海实验小学 | 5 | 二等奖 |
SH20071291 | 吴俊澄 | 上海市第二初级中学 | 6 | 二等奖 |
SH20071293 | 许由 | 上海市第二初级中学 | 7 | 一等奖 |
SH20071292 | 肖宇涵 | 上海市第二初级中学 | 7 | 三等奖 |
SH20071290 | 王子苗 | 上海市第二初级中学 | 7 | 三等奖 |
SH20071294 | 姚力行 | 上海市第二初级中学 | 8 | 二等奖 |
SH20071296 | 吕文渊 | 上海市外国语大学附属外国语小学 | 5 | 二等奖 |
SH20071001 | 陆九霖 | 上海同济大学附属存志学校 | 6 | 三等奖 |
SH20071297 | 曾嘉芸 | 上海音乐学院附属安师实验中学 | 6 | 一等奖 |
SH20071304 | 陈祎航 | 上外第一实验 | 6 | 二等奖 |
SH20071306 | 龚睿麒 | 上外第一实验 | 6 | 三等奖 |
SH20071311 | 熊悦辰 | 上外第一实验 | 7 | 三等奖 |
SH20071307 | 洪子涵 | 上外第一实验 | 6 | 优胜奖 |
SH20071301 | 蔡言顺 | 上外第一实验 | 7 | 一等奖 |
SH20071308 | 李佳怡 | 上外第一实验 | 6 | 二等奖 |
SH20071302 | 陈峻博 | 上外第一实验 | 7 | 优胜奖 |
SH20071312 | 周慕晗 | 上外第一实验 | 6 | 三等奖 |
SH20071303 | 陈依柔 | 上外第一实验 | 6 | 优胜奖 |
SH20071310 | 项淇胤 | 上外第一实验 | 6 | 三等奖 |
SH20071305 | 成思萱 | 上外第一实验 | 6 | 优胜奖 |
SH20071309 | 谈昕宜 | 上外第一实验 | 6 | 二等奖 |
SH20071314 | 王子润 | 上外浦东附中 | 6 | 优胜奖 |
SH20071315 | 葛馥华 | 上外一实验 | 6 | 优胜奖 |
SH20071317 | 经晨曦 | 上外一实验 | 6 | 三等奖 |
SH20071318 | 刘昊铭 | 上外一实验 | 6 | 一等奖 |
SH20071316 | 黄韵宜 | 上外一实验 | 6 | 优胜奖 |
SH20071320 | 张津元 | 上外一实验 | 7 | 三等奖 |
SH20071319 | 宋子蔚 | 上外一实验 | 8 | 一等奖 |
SH20071321 | 沈艾琪 | 尚德实验 | 3 | 一等奖 |
SH20071322 | 方钟灵 | 尚德实验学校 | 10 | 二等奖 |
SH20071323 | 雕睿嘉 | 尚德实验学校航头校区 | 2 | 一等奖 |
SH20071328 | 田诗宇 | 莘城学校 | 6 | 三等奖 |
SH20071324 | 陈子琪 | 莘城学校 | 2 | 一等奖 |
SH20071329 | 周雨瑄 | 莘城学校 | 3 | 三等奖 |
SH20071327 | 裴紫辰 | 莘城学校 | 2 | 二等奖 |
SH20071325 | 李佳擎 | 莘城学校 | 5跳7 | 三等奖 |
SH20071332 | 王海凌 | 莘庄镇小学 | 4 | 三等奖 |
SH20071331 | 侯炜祺 | 莘庄镇小学 | 3 | 二等奖 |
SH20071334 | 吴芃斐 | 实验西校 | 6 | 二等奖 |
SH20071333 | 董竞谦 | 实验西校 | 6 | 一等奖 |
SH20071335 | 陈施展 | 世外浦航实验中学 | 6 | 优胜奖 |
SH20071336 | 苏小颖 | 世外浦航实验中学 | 7 | 三等奖 |
SH20071337 | 顾雅婧 | 世外中学 | 7 | 一等奖 |
SH20071340 | 潘睿 | 市三女初 | 7 | 三等奖 |
SH20071341 | 王意晴 | 市三女初 | 7 | 三等奖 |
SH20071343 | 熊子恒 | 私立永昌学校 | 7 | 二等奖 |
SH20071344 | 陈睿涵 | 思阅教育 | 1 | 二等奖 |
SH20071345 | 袁畅 | 思阅教育 进才实验 | 4 | 一等奖 |
SH20071350 | 李涵 | 桃李园实验学校 | 6 | 优胜奖 |
SH20071352 | 吴晨熙 | 桃李园实验学校 | 7 | 优胜奖 |
SH20071349 | 乐之芊 | 桃李园实验学校 | 7 | 优胜奖 |
SH20071347 | 邓心仪 | 桃李园实验学校 | 4 | 一等奖 |
SH20071351 | 孙翊宸 | 桃李园实验学校 | 6 | 三等奖 |
SH20071355 | 王静怡 | 天山初级中学 | 7 | 优胜奖 |
SH20071353 | 安家琪 | 天山初级中学 | 7 | 一等奖 |
SH20071356 | 刘韵溪 | 天山初中 | 7 | 三等奖 |
SH20071525 | 杜永嘉 | 田林二中 | 7 | 优胜奖 |
SH20071358 | 魏含芷夷 | 田园外小 | 4 | 三等奖 |
SH20071036 | 胥悦明 | 万科实验小学张江校区 | 2 | 优胜奖 |
SH20071360 | 姜博予 | 维多利亚幼儿园 | 大班 | 二等奖 |
SH20071361 | 李睿恒 | 维多利亚幼儿园 | 大班 | 三等奖 |
SH20071362 | 崔家启 | 文来实验学校 | 2 | 优胜奖 |
SH20071363 | 李心宇 | 文绮中学 | 6 | 优胜奖 |
SH20071364 | 金煦雯 | 西延安中学 | 7 | 三等奖 |
SH20071365 | 王俊霖 | 西延安中学 | 8 | 三等奖 |
SH20071366 | 曹泽堃 | 协和双语万源学校 | 4 | 一等奖 |
SH20071378 | 张序元 | 协和双语学校 | 1 | 一等奖 |
SH20071369 | 胡乐仪 | 协和双语学校 | 1 | 优胜奖 |
SH20071367 | 曹轩铭 | 协和双语学校 | 2 | 三等奖 |
SH20071374 | 杨子涵 | 协和双语学校 | 4 | 优胜奖 |
SH20071381 | 赵诺晗 | 协和双语学校 | 2 | 三等奖 |
SH20071383 | 郑茹馨 | 协和双语学校 | 2 | 二等奖 |
SH20071382 | 郑梦淇 | 协和双语学校 | 4 | 三等奖 |
SH20071370 | 钱泯纲 | 协和双语学校 | 1 | 优胜奖 |
SH20071376 | 张瀚心 | 协和双语学校 | 1 | 优胜奖 |
SH20071379 | 张詠晴 | 协和双语学校 | 1 | 一等奖 |
SH20071384 | 周奕譞 | 协和双语学校 | 1 | 优胜奖 |
SH20071368 | 陈颖琪 | 协和双语学校 | 5 | 三等奖 |
SH20071377 | 张清菡 | 协和双语学校 | 4 | 三等奖 |
SH20071387 | 王美婷 | 新北郊初级中学 | 8 | 二等奖 |
SH20071386 | 季文杰 | 新北郊初级中学 | 7 | 三等奖 |
SH20071389 | 巢成禹 | 新金童小学 | 3 | 优胜奖 |
SH20071388 | 边笑熙 | 新金童小学 | 2 | 二等奖 |
SH20071394 | 陆欣怡 | 新金童小学 | 5 | 优胜奖 |
SH20071399 | 张一茗 | 新金童小学 | 5 | 优胜奖 |
SH20071395 | 乔岩舒 | 新金童小学 | 3 | 优胜奖 |
SH20071397 | 邵依兰 | 新金童小学 | 4 | 优胜奖 |
SH20071393 | 林会辛 | 新金童小学 | 3 | 优胜奖 |
SH20071391 | 胡泽轩 | 新金童小学 | 3 | 优胜奖 |
SH20071390 | 顾玉涵 | 新金童小学 | 5 | 优胜奖 |
SH20071401 | 顾益辰 | 新泾中学 | 7 | 三等奖 |
SH20071403 | 吕一方 | 新梅小学 | 5 | 优胜奖 |
SH20071405 | 王霄廷 | 新世纪中学 | 6 | 三等奖 |
SH20071406 | 朱佳楷 | 新世纪中学 | 6 | 优胜奖 |
SH20071404 | 刘智楷 | 新世纪中学 | 7 | 优胜奖 |
SH20071407 | 黄婉芸 | 新竹园中学 | 7 | 优胜奖 |
SH20071410 | 叶珈伊 | 星河湾双语学校 | 2 | 一等奖 |
SH20071409 | 叶珈丞 | 星河湾双语学校 | 5跳7 | 一等奖 |
SH20071411 | 丁烁桐 | 扬波外国语小学 | 4 | 二等奖 |
SH20071415 | 严鸿泰 | 扬波外国语小学 | 5 | 二等奖 |
SH20071414 | 唐文葎 | 扬波外国语小学 | 4 | 优胜奖 |
SH20071413 | 唐敏恩 | 扬波外国语小学 | 3 | 三等奖 |
SH20071412 | 胡赜楹 | 扬波外国语小学 | 4 | 一等奖 |
SH20071418 | 丁柏书? | 扬波外小 | 1 | 优胜奖 |
