首页 合作伙伴 外教考官 剑桥杯大赛 英国游学 英国STEM学术研学夏令营 美国游学 加拿大游学 新加坡游学 澳洲游学英国悉尼双证研学 德瑞法三国外交官研学 中澳预科班 北京游学 上海夏令营 获奖名单 关于我们 联系方式 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十七届全国总决赛获奖名单
|
姓名 | 学校 | 年级 | 奖项 |
刘家成 | 爱国学校 | 4 | 金奖 |
姜博涵 | 半山实验小学 | 5 | 铜奖 |
张智杰 | 北海中学 | 6 | 优胜奖 |
萧子渊 | 采荷二小 | 4 | 铜奖 |
戴忻元 | 曹杨二中附属学校 | 5 | 铜奖 |
王颖琪 | 茶店子小学 | 3 | 优胜奖 |
李睿祺 | 长阳小学 | 4 | 优胜奖 |
王煜然 | 长征中心小学 | 1 | 优胜奖 |
林雨彤 | 长征中心小学 | 2 | 优胜奖 |
范铭哲 | 长征中心小学 | 4 | 优胜奖 |
孙敏哲 | 长征中心小学 | 4 | 铜奖 |
董璐菲 | 朝春中心小学 | 4 | 铜奖 |
钱纪谚 | 陈鹤琴小学 | 4 | 铜奖 |
汪辰 | 成都师范银都小学 | 2 | 优胜奖 |
杨舒傲 | 成都译华外国语学校 | 4 | 铜奖 |
萧浩泓 | 崇明路小学 | 4 | 铜奖 |
刘梦辰 | 崇明路小学 | 4 | 铜奖 |
陈郑衎 | 翠苑二小 | 3 | 铜奖 |
石昕宇 | 德富路小学 | 3 | 金奖 |
马正宇 | 东城根街小学 | 4 | 金奖 |
贲家卉 | 东方阶梯双语学校 | 2 | 银奖 |
霍诗予 | 东方幼儿园 | 中班 | 银奖 |
吴王皓 | 东方中学 | 6 | 优胜奖 |
詹睿 | 凤溪中学 | 6 | 优胜奖 |
杨博翱 | 福山外国语唐城 | 4 | 银奖 |
严晨铎 | 福山外国语小学 | 3 | 银奖 |
傅天玉 | 复旦万科实验学校 | 6 | 金奖 |
庞以琳 | 复旦万科实验学校 | 7 | 金奖 |
邹隽琪 | 复旦五浦汇实验学校 | 7 | 铜奖 |
宋嘉琰 | 复旦五浦汇实验学校 | 7 | 铜奖 |
陈明轩 | 顾村中心校 | 5 | 银奖 |
陈芷兰 | 汉普森英语 | 大班 | 铜奖 |
李子轩 | 瀚文小学 | 3 | 铜奖 |
吕彬 | 杭州长寿桥小学 | 6 | 优胜奖 |
郑欣然 | 杭州上海世外小学 | 2 | 银奖 |
刘展硕 | 杭州上海世外小学 | 3 | 金奖 |
杨宇童 | 杭州上海世外小学 | 3 | 金奖 |
聂骊曈 | 虹口三中心 | 1 | 银奖 |
苏娅雯 | 虹口三中心 | 2 | 优胜奖 |
李家诺 | 花园学校 | 5 | 铜奖 |
曹雨芊 | 华二初级中学 | 8 | 银奖 |
郑尧玮 | 华坪小学 | 3 | 银奖 |
吴睿德 | 华坪小学 | 4 | 优胜奖 |
耿云博 | 华师大附小 | 5 | 铜奖 |
李艺莲 | 华新中学 | 9 | 铜奖 |
徐魏淼 | 黄浦一中心 | 5 | 优胜奖 |
郭子健 | 汇师小学 | 3 | 铜奖 |
王圣元 | 汇师小学 | 3 | 铜奖 |
王鼎承 | 惠兴中学 | 7 | 优胜奖 |
吴志懿 | 夹江县圣瑞思培训学校 | 3 | 铜奖 |
林振哲 | 建兰中学 | 7 | 优胜奖 |
陈安凯 | 建兰中学 | 7 | 优胜奖 |
凌哲时 | 建平西校 | 7 | 铜奖 |
孙诗茜 | 建平西校大唐校区 | 6 | 铜奖 |
喻王玮 | 建平西校大唐校区 | 7 | 铜奖 |
韩忆南 | 建平远翔 | 6 | 铜奖 |
施怿宁 | 建设小学 | 4 | 金奖 |
沈舟扬 | 建设小学 | 4 | 优胜奖 |
叶心韵 | 江苏路五小 | 5 | 铜奖 |
郭鑫源 | 交大附小 | 4 | 银奖 |
陈周立 | 交华中学 | 6 | 优胜奖 |
周佳宁 | 交中初级中学 | 6 | 金奖 |
董博文 | 捷成教育 | 9 | 金奖 |
邓蒽茹 | 金桥中心小学 | 2 | 优胜奖 |
刘咏慧 | 进才实验小学 | 3 | 银奖 |
郭家钰 | 进才实验小学 | 5 | 金奖 |
孟亦菲 | 进才实验中学 | 8 | 铜奖 |
赖俊豪 | 九亭二小 | 5 | 金奖 |
杨煦立 | 康健外国语实验小学 | 4 | 优胜奖 |
张开元 | 康健外国语小学 | 4 | 优胜奖 |
林睿恩 | 控江二村小学 | 3 | 铜奖 |
鄢语箬 | 控江二村小学 | 4 | 铜奖 |
王宇晗 | 控江二村小学 | 4 | 铜奖 |
李昶甫 | 控江民办 | 6 | 金奖 |
王语苹 | 乐山翡翠实验小学 | 2 | 银奖 |
靳雯琳 | 乐山翡翠实验小学 | 4 | 铜奖 |
刘畅妍 | 乐山翡翠实验学校 | 6 | 银奖 |
张艺宸 | 乐山市夹江县外国语实验小学 | 4 | 铜奖 |
熊一苇 | 乐山市阳光实验小学 | 3 | 银奖 |
李林健 | 乐山艺术实验学校 | 2 | 优胜奖 |
周怡成 | 乐山艺术实验学校 | 3 | 优胜奖 |
赵文睿 | 龙江路小学 | 3 | 铜奖 |
殳浩安 | 绿苑小学 | 4 | 优胜奖 |
涂玥 | 绿苑小学 | 4 | 银奖 |
邢正旸 | 罗阳小学 | 4 | 优胜奖 |
倪飞越 | 卖鱼桥小学 | 5 | 金奖 |
童一涵 | 梅陇中学 | 6 | 银奖 |
李明博 | 梅园小学 | 1 | 优胜奖 |
许扬 | 美卡乐英语 | 6 | 铜奖 |
张祖源 | 明珠小学C区 | 4 | 金奖 |
汪飞羽 | 培佳双语学校 | 6 | 银奖 |
张韵洁 | 培佳双语学校 | 6 | 银奖 |
张媛 | 培佳双语学校 | 7 | 银奖 |
陈盈伊 | 彭浦一小 | 3 | 铜奖 |
何佳欣 | 彭州实验小学 | 4 | 银奖 |
娄韬阳 | 平利路一小 | 4 | 优胜奖 |
潘高菡 | 七宝实验小学 | 2 | 金奖 |
王南厦 | 七宝实验小学 | 4 | 优胜奖 |
金吴波 | 七宝实验中学 | 6 | 铜奖 |
陈兆峻 | 七宝实验中学 | 7 | 金奖 |
林儀周 | 钱塘外国语学校 | 3 | 优胜奖 |
张恒瑞 | 钱塘外国语学校 | 4 | 金奖 |
安星语 | 钱塘外国语学校 | 5 | 银奖 |
殷国豪 | 青浦实验小学青湖校区 | 5 | 铜奖 |
王沁彤 | 青浦逸夫小学 | 2 | 铜奖 |
黎子萱 | 青浦逸夫小学 | 2 | 铜奖 |
蒋馨儿 | 清流中学 | 6 | 铜奖 |
龚唯嘉 | 上大附中实验学校 | 4 | 银奖 |
陈彦霖 | 上南东校 | 6 | 优胜奖 |
郑茗妍 | 上师大卢实小 | 4 | 金奖 |
谢欣桐 | 上外第一实验 | 7 | 金奖 |
江若鸿 | 上外附小 | 2 | 银奖 |
张笑言 | 上外附小 | 2 | 铜奖 |
荆舒晗 | 上外附小 | 2 | 金奖 |
翁丞宇 | 上外附小 | 2 | 铜奖 |
倪可人 | 上外附小 | 4 | 铜奖 |
姚远 | 上外附中东校 | 9 | 金奖 |
李尚东 | 上外黄浦外国语小学 | 3 | 优胜奖 |
李宸熠 | 上外黄浦外国语小学 | 3 | 优胜奖 |
俞雅文 | 上外浦东附小 | 3 | 铜奖 |
丁当 | 上外浦东附小 | 3 | 金奖 |
陈佳民 | 上外浦东附小 | 5 | 铜奖 |
张依南 | 上外浦东外国语学校 | 6 | 金奖 |
沈轶峰 | 上外双语 | 4 | 银奖 |
徐芝仪 | 上外双语 | 6 | 铜奖 |
王朝鸣 | 上外双语 | 6 | 银奖 |
周明维 | 上外松外 | 3 | 优胜奖 |
张舒晨 | 上外松外 | 4 | 优胜奖 |
李璟雯 | 上外松外 | 4 | 铜奖 |
毛欣怡 | 上外松外 | 4 | 银奖 |
朱邦彦 | 上外松外 | 5 | 铜奖 |
周智韧 | 上外西外 | 6 | 铜奖 |
郑鑫云 | 上外西外 | 9 | 铜奖 |
倪源馨 | 上音实验学校 | 3 | 铜奖 |
孙欣怡 | 尚德实验学校 | 1 | 银奖 |
周新雅 | 尚德实验学校 | 2 | 银奖 |
孙哲宏 | 尚德实验学校 | 2 | 优胜奖 |
蒋悠然 | 尚德实验学校 | 3 | 银奖 |
修心然 | 尚德实验学校 | 3 | 银奖 |
李薇娜 | 尚德实验学校 | 4 | 优胜奖 |
王心怡 | 尚德实验学校 | 4 | 银奖 |
王静雯 | 尚美中学 | 6 | 铜奖 |
张凯文 | 胜蓝实验小学 | 4 | 铜奖 |
朱浦航 | 胜蓝实验小学 | 4 | 银奖 |
向籽雲 | 胜蓝实验小学 | 4 | 金奖 |
翁铭竟 | 胜利小学 | 3 | 铜奖 |
张靖轩 | 盛大花园小学 | 4 | 银奖 |
曹梦婷 | 实验西校 | 7 | 铜奖 |
刘家麟 | 世外杭州 | 3 | 银奖 |
徐天成 | 世外小学 | 3 | 金奖 |
周浩宁 | 世外小学 | 3 | 金奖 |
周啓裕 | 世外小学 | 4 | 铜奖 |
严稼翔 | 世外小学 | 4 | 银奖 |
钱欣梓 | 私立永昌 | 7 | 银奖 |
黄静雯 | 私立永昌 | 7 | 银奖 |
叶聪毅 | 四季青小学 | 4 | 铜奖 |
钱俊翰 | 四季青小学 | 5 | 优胜奖 |
曹舒画 | 四季青中学 | 8 | 铜奖 |
吴大钧 | 崧泽学校 | 3 | 银奖 |
吴子骞 | 崧泽学校 | 4 | 银奖 |
陈沐蓉 | 崧泽学校 | 4 | 铜奖 |
郑喆恺 | 天长小学 | 5 | 银奖 |
周哲韬 | 天山初级中学 | 8 | 优胜奖 |
陈启涵 | 田园外小 | 2 | 铜奖 |
孙雨薇 | 田园外小 | 4 | 铜奖 |
干湉 | 田园外小(银都) | 4 | 优胜奖 |
徐义凡 | 外高桥保税区实验小学 | 4 | 铜奖 |
范欣琳 | 维多利亚幼儿园 | 大班 | 铜奖 |
季和熙 | 文来实验学校 | 3 | 铜奖 |
颜启阳 | 文渊小学 | 3 | 优胜奖 |
徐瑄琦 | 文渊小学 | 4 | 优胜奖 |
陈语萱 | 西溪实验学校 | 5 | 银奖 |
杨璧莹 | 向阳小学 | 5 | 铜奖 |
郑致远 | 协和双语 | 1 | 优胜奖 |
张遇琰 | 协和双语 | 4 | 铜奖 |
郁雅婷 | 协和双语学校 | 2 | 铜奖 |
李华如 | 协和双语学校 | 4 | 铜奖 |
陈美妤 | 协和双语学校 | 5 | 优胜奖 |
张亚馨 | 协和双语学校虹桥校区 | 3 | 铜奖 |
许昊辰 | 协和双语学校虹桥校区 | 4 | 铜奖 |
高雅 | 协和双语学校万源校区 | 4 | 铜奖 |
陈妙恩 | 莘庄镇小学(北) | 2 | 优胜奖 |
杨墨 | 新北郊初级中学 | 7 | 银奖 |
潘昊卿 | 新复兴初级中学 | 7 | 铜奖 |
肖荣宸 | 新复兴初级中学 | 7 | 优胜奖 |
潘天怡 | 新金童小学 | 3 | 银奖 |
易言晖 | 新凌小学 | 3 | 铜奖 |
靳皓博 | 新闵小学 | 2 | 优胜奖 |
马钧雅 | 新明半岛英才学校 | 1 | 铜奖 |
夏诗瑜 | 新明半岛英才学校 | 5 | 优胜奖 |
孙琦翔 | 新明半岛英才学校 | 5 | 优胜奖 |
陈杰睿 | 新明半岛英才学校 | 5 | 优胜奖 |
陈荆慈 | 新明半岛英才学校 | 6 | 优胜奖 |
杨雨丞 | 新世纪外国语学校 | 5 | 优胜奖 |
王嘉音 | 新世纪小学 | 5 | 银奖 |
程沁凡 | 新世纪中学 | 6 | 铜奖 |
黄恺菘 | 新世纪中学 | 8 | 银奖 |
顾笑妍 | 新中初级中学 | 7 | 铜奖 |
张熙来 | 星河湾双语学校 | 1 | 金奖 |
黄安泽 | 星河湾双语学校 | 1 | 银奖 |
韩致蓥 | 星河湾双语学校 | 1 | 银奖 |
刘锦杰 | 星河湾双语学校 | 1 | 铜奖 |
崔亦萱 | 星河湾双语学校 | 3 | 铜奖 |
郑瑷临 | 星河湾双语学校 | 4 | 金奖 |
马思语 | 星河湾双语学校 | 4 | 金奖 |
赵思雯 | 星河湾双语学校 | 4 | 金奖 |
毛雨菲 | 星澜小学 | 4 | 优胜奖 |
吴书捷 | 星洲小学 | 6 | 优胜奖 |
张可馨 | 徐泾小学 | 3 | 铜奖 |
梁佳恬 | 徐泾小学 | 4 | 铜奖 |
金佳瑶 | 徐泾小学 | 4 | 银奖 |
齐乐 | 徐泾小学 | 5 | 银奖 |
蒋昊哲 | 学军小学 | 5 | 金奖 |
徐誉珊 | 学军小学紫金港校区 | 3 | 铜奖 |
王任卿 | 学军小学紫金港校区 | 4 | 银奖 |
李乐薇 | 颜安中学 | 7 | 铜奖 |
沈杨昊 | 扬波中学 | 6 | 铜奖 |
张悦凝 | 扬波中学 | 8 | 优胜奖 |
陶馨雨 | 洋泾外国语学校 | 6 | 铜奖 |
赵玥辰 | 一师附小 | 2 | 铜奖 |
徐杨 | 勇进实验学校 | 4 | 铜奖 |
陈泽楷 | 勇进实验学校 | 4 | 优胜奖 |
陈雨桐 | 育才外国语学校 | 3 | 优胜奖 |
叶静语 | 育才外国语学校 | 3 | 优胜奖 |
肖楚渝 | 育才外国语学校 | 3 | 银奖 |
郑睿 | 育才外国语学校 | 3 | 银奖 |
叶小葭 | 育才外国语学校 | 4 | 铜奖 |
杜恩霖 | 育才外国语学校 | 4 | 银奖 |
王箫滢 | 育才外国语学校 | 5 | 优胜奖 |
钱茜博 | 育新高级中学 | 10 | 铜奖 |
郭昕悦 | 御桥小学 | 4 | 银奖 |
张明昭 | 御桥小学 | 4 | 金奖 |
欧乐鹏 | 张江集团中学 | 6 | 铜奖 |
陈虹妁 | 震旦外国语中学 | 6 | 铜奖 |
黄天宇 | 震旦外国语中学 | 7 | 银奖 |
从潇予 | 之江外国语学校 | 6 | 铜奖 |
颜佳妮 | 之江外国语学校 | 6 | 铜奖 |
李尧 | 中山小学 | 4 | 优胜奖 |
严琮凯 | 重固小学 | 4 | 优胜奖 |
顾铭杰 | 竹园小学龙阳校区 | 3 | 优胜奖 |
宋宇鑫 | 子长学校 | 3 | 铜奖 |
林天杭 | 紫金港中学 | 8 | 优胜奖 |
联系方式:上海市梅园路77号上海人才大厦2309 联系人:李老师 手机:18917988067 座机:021-32511538 邮箱:2273235079@qq.com |